OLIMPIJCZYCY - ELIMINACJE
KATEGORIA C-IV
| Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas | Błędy | Punkty |
| 1 | Paweł Garbicz | SP-8 Police II | 1.02,13 | 0 | F |
| 2 | Maciej Walkiewicz | ZS Siemyśl I | 1.06,79 | 0 | F |
| 3 | Mikołaj Krzyżek | SP-220 Warszawa I | 1.15,07 | 0 | F |
| 4 | Przemysław Łukowski | SP-8 Police I | 1.15,18 | 0 | F |
| 5 | Dominik Florian | SP Czarny Bór | 1.16,70 | 0 | F |
| 6 | Patryk Fadziejew | SP Komarowo I | 1.17,09 | 0 | F |
| 7 | Tomasz Karkut | ZS-1 Łukta I | 1.19,19 | 0 | F |
| 8 | Krzysztof Balwierczak | SP-2 Sanok I | 1.19,28 | 0 | F |
| 9 | Igor Tkaczyk | SSP Lublin | 1.19,75 | 0 | F |
| 10 | Bartosz Kalbarczyk | SP Komarowo II | 1.19,89 | 0 | F |
| 11 | Mateusz Magier | SP-8 Police II | 1.20,55 | 0 | F |
| 12 | Paweł Pełechaty | ZS Siemyśl I | 1.20,85 | 0 | F |
| 13 | Dominik Koterwa | SP Łubnica | 1.21,00 | 0 | 6 |
| 14 | Michał Szmidt | SP-3 Wrocław | 1.21,04 | 0 | 6 |
| 15 | Karol Kaufman | SP-220 Warszawa II | 1.21,44 | 0 | 6 |
| 16 | Michał Olech | SSP Lublin | 1.22,19 | 0 | 6 |
| 17 | Piotr Kuczyński | SP-75 Warszawa | 1.22,28 | 0 | 6 |
| 18 | Bartek Włodarz | SP-8 Police II | 1.22,82 | 0 | 6 |
| 19 | Marek Sepełowski | ZS Siemyśl II | 1.23,06 | 0 | 6 |
| 20 | Wojciech Brocki | SP-3 Dębno I | 1.23,75 | 0 | 6 |
| 21 | Daniel Cieślikiwicz | SP-83 Wrocław | 1.23,87 | 0 | 6 |
| 22 | Kacper Kowalski | PSP-6 Krasnik I | 1.24,70 | 0 | 6 |
| 23 | Rafał Chyliński | SP-271 Warszawa I | 1.25,00 | 0 | 6 |
| 24 | Wojciech Walczak | ZS-1 Łukta I | 1.25,53 | 0 | 6 |
| 25 | Mateusz Jędrzejewski | SP-17 Koszalin I | 1.25,76 | 0 | 5 |
| 26 | Remigiusz Piotrowski | SP-8 Police II | 1.26,54 | 0 | 5 |
| 27 | Krzysztof Kropidłowski | SP-8 Police I | 1.26,82 | 0 | 5 |
| 28 | Mario Ha Thanh Tung | SP-220 Warszawa I | 1.26,84 | 0 | 5 |
| 29 | Michał Kopyłowski | SP-4 Kołobrzeg | 1.27,48 | 0 | 5 |
| 30 | Jędrek Jasina | SP-8 Police II | 1.28,12 | 0 | 5 |
| 31 | Szymon Jurdziak | PSP Jastrowie | 1.28,59 | 0 | 5 |
| 32 | Adam Skotnicki | SP-3 Wrocław | 1.29,06 | 0 | 5 |
| 33 | Krzysztof Kardasz | ZSG Rakoniewice | 1.29,75 | 0 | 5 |
| 34 | Paweł Mazurek | SP Czarny Bór | 1.30,48 | 0 | 5 |
| 35 | Maciej Borczyk | SP-2 Sanok II | 1.31,98 | 0 | 5 |
| 36 | Mariusz Furtak | SP-7 Nowy Dwór Mazowiecki | 1.32,00 | 0 | 5 |
| 37 | Sergiusz Kuderski | SP-7 Nowy Dwór Mazowiecki | 1.32,12 | 0 | 4 |
| 38 | Paweł Biłas | SP-2 Sanok I | 1.33,19 | 0 | 4 |
| 39 | Rafał Jonas | SSP Kraśnik | 1.33,75 | 0 | 4 |
| 40 | Tomasz Wilczopolski | PSP-6 Krasnik I | 1.34,56 | 0 | 4 |
| 41 | Bartłomiej Turczyn | SP Trzebicz | 1.35,00 | 0 | 4 |
| 42 | Tomasz Wojtiuk | PSP Jastrowie | 1.35,43 | 0 | 4 |
| 43 | Karol Słaby | SP Trzebicz | 1.35,84 | 0 | 4 |
| 44 | Mikołaj Maciejewski | PSPSS Ostrów Wielkopolski | 1.36,75 | 0 | 4 |
| 45 | Kamil Hendzel | SP-33 Bielsko-Biała | 1.37,02 | 0 | 4 |
| 46 | Gabriel Grądek | PSP-6 Krasnik II | 1.37,07 | 0 | 4 |
| 47 | Maciej Michalczyk | SSP Kraśnik | 1.37,30 | 0 | 4 |
| 48 | Damian Wójcik | SP-271 Warszawa II | 1.38,50 | 0 | 4 |
| 49 | Marek Zdanowicz | SP-17 Koszalin I | 1.38,87 | 0 | 4 |
| 50 | Ireneusz Kępiński | SP Komarowo II | 1.39,28 | 0 | 4 |
| 51 | Tomasz Patelka | SP Łubnica | 1.39,66 | 0 | 3 |
| 52 | Wojciech Wilgierz | SP-28 Bielsko-Biała I | 1.39,72 | 0 | 3 |
| 53 | Rafał Baryga | SP-92 Warszawa | 1.41,00 | 0 | 3 |
| 54 | Robert Wachowiak | SP Konojad | 1.41,02 | 0 | 3 |
| 55 | Michał Kanclerz | SP-1 Ożarów Mazowiecki | 1.41,40 | 0 | 3 |
| 56 | Dawid Kosztowny | SP-271 Warszawa I | 1.41,53 | 0 | 3 |
| 57 | Tomasz Juraszek | SP-4 Kołobrzeg | 1.41,63 | 0 | 3 |
| 58 | Wojciech Grzesiak | SP-4 Goleniów | 1.41,80 | 0 | 3 |
| 59 | Patryk Wołczyński | SP-3 Dębno I | 1.42,78 | 0 | 3 |
| 60 | Tomasz Kucharczyk | SP-17 Koszalin II | 1.43,36 | 0 | 3 |
| 61 | Kamil Klimek | SP-83 Wrocław | 1.43,72 | 0 | 3 |
| 62 | Marek Dzodz | SP-1 Człuchów I | 1.44,48 | 0 | 3 |
| 63 | Michał Miedzybrodzki | SP-28 Bielsko-Biała I | 1.44,97 | 0 | 3 |
| 64 | Jarosław Klim | SP-6 Szczecinek | 1.45,96 | 0 | 3 |
| 65 | Tomasz Walkowiak | ZSP Jabłonna | 1.46,20 | 0 | 3 |
| 66 | Krzysztof Talkowski | SP-1 Człuchów II | 1.46,40 | 0 | 2 |
| 67 | Krystian Zajdel | ZPSG Rostarzewo | 1.47,51 | 0 | 2 |
| 68 | Daniel Mocek | ZPSG Rostarzewo | 1.47,64 | 0 | 2 |
| 69 | Adam Hofman | ZSPG Wielichowo | 1.49,93 | 0 | 2 |
| 70 | Krystian Kasperski | ZSG Rakoniewice | 1.51,03 | 0 | 2 |
| 71 | Paweł Bartyzel | ZSP Jabłonna | 1.51,37 | 0 | 2 |
| 72 | Piotr Waśko | SP-1 Ożarów Mazowiecki | 1.51,80 | 0 | 2 |
| 73 | Krystian Nadobnik | ZSPG Wielichowo | 1.52,58 | 0 | 2 |
| 74 | Dominik Wiśniewski | SP-4 Koszalin I | 1.53,02 | 0 | 2 |
| 75 | Jakub Jantoszak | SP Bonin | 1.55,61 | 0 | 2 |
| 76 | Szymon Darmofał | PSP Wrzesina | 1.57,36 | 0 | 2 |
| 77 | Michał Miłosz | SP Ruś | 1.58,15 | 0 | 2 |
| 78 | Tomasz Konczak | SP Bonin | 1.59,82 | 0 | 2 |
| 79 | Paweł Kufel | SP Konojad | 2.00,84 | 0 | 2 |
| 80 | Dawid Drobiński | SP-1 Człuchów I | 2.02,00 | 0 | 2 |
| 81 | Kamil Bekier | PSP-6 Krasnik II | 2.02,13 | 0 | 1 |
| 82 | Sławomir Konopa | SP-42 Szczecin | 2.04,37 | 0 | 1 |
| 83 | Patryk Ber | SP-6 Szczecinek | 2.04,39 | 0 | 1 |
| 84 | Przemysław Konwent | SP-4 Białogard | 2.06,00 | 0 | 1 |
| 85 | Artur Bartkowiak | ZPSG Ruchocice | 2.07,99 | 0 | 1 |
| 86 | Patryk Janik | SP-4 Białogard | 2.10,64 | 0 | 1 |
| 87 | Arkadiusz Wobruba | SP-33 Bielsko-Biała | 2.23,12 | 0 | 1 |
| 88 | Tomasz Derda | SP-4 Koszalin II | 2.34,46 | 0 | 1 |
| 89 | Dawid Cegłowski | SP "Słoneczna" Szczecin | 2.34,53 | 0 | 1 |
| 90 | Igor Rudnicki | SP-75 Warszawa | 2.35,50 | 0 | 1 |
| 91 | Mikołaj Słomski | ZPSG Ruchocice | 2.43,90 | 0 | 1 |
| 92 | Oskar Kwapisz | SP "Słoneczna" Szczecin | 3.18,64 | 0 | 1 |
| 93 | Marcin Galiński | SP-1 Człuchów II | 1.26,64 | 1 | 1 |
| 94 | Sebastian Wiśniewski | SP-42 Szczecin | 1.32,75 | 1 | 1 |
| 95 | Michał Górski | PSP Wrzesina | 1.37,35 | 1 | 1 |
| 96 | Patryk Prusiewicz | PSPSS Ostrów Wielkopolski | 1.44,72 | 1 | 1 |
| 97 | Damian Wurszt | SP Komarowo I | 1.51,53 | 1 | 1 |
| 98 | Julian Kujawski | SP Ruś | 3.03,26 | 1 | 1 |
| 99 | Piotr Łubniewski | SP-4 Koszalin I | 2.36,66 | 2 | 1 |
F - finał