KRÓLOWA SKAKANKI - FINAŁ
KATEGORIA D-III / C-III
| Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba przeskoków w ciągu 1 minuty |
| 1 | Milena Drozdowska | ZS-1 Łukta | 165 |
| 2 | Karolina Myśkiewicz | SP-17 Koszalin | 140 |
| 3 | Magda Dalke | SP-8 Police | 132 |
| 4 | Aneta Lelokas | SP-17 Koszalin | 126 |
| 4 | Anna Olszanicka | SP-2 Sanok | 126 |
| 6 | Monika Jeżowska | SP-2 Sanok | 125 |
| 7 | Agata Piotrowska | SSP Lublin | 124 |
| 8 | Karolina Koprowska | PSP Wrzesina | |
| 9 | Agni Caldarar | PSP-6 Kraśnik | |
| 10 | Angelika Kuźnicka | SP Ruś | |
| 11 | Oskar Rąpała | PSP Jastrowie | Kat. C-III |
| 12 | Magdalena Furman | SP-3 Dębno | 108 |
| 13 | Klementyna Świątek | SP-3 Dębno | 107 |
Startowało 92 dziewczęta i 6 chłopców.