KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
KATEGORIA C-III
| Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Olimpijczycy | Krzyżak | Szeryf | Prymus | Razem pkt. | Punkty zesp. | |
| miejsce | pkt. | pkt. | pkt. | pkt. | |||||
| 1 | Mateusz Rybacki | SP-83 Wrocław | 1 | 10 | 6 | 10 | 12 | 38 | 10 |
| 2 | Adam Fadziejew | SP Komarowo I | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 37 | 9 |
| 3 | Wojciech Kiełbasa | SP Czarny Bór | 14 | 6 | 7 | 10 | 12 | 35 | 9 |
| 4 | Pancerz Szymon | SP Czarny Bór | 4 | 8 | 7 | 8 | 10 | 33 | 8 |
| 5 | Maciej Jurga | SP-8 Police I | 3 | 9 | 8 | 5 | 10 | 32 | 8 |
| 6 | Michał Hadryś | SP-83 Wrocław | 5 | 8 | 4 | 10 | 10 | 32 | 8 |
| 7 | Mariusz Malusi | PSPSS Ostrów Wielkopolski | 7 | 7 | 5 | 8 | 12 | 32 | 7 |
| 8 | Waldemar Smukała | SP Łubnica | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 31 | 7 |
| 9 | Radosław Puch | ZS-1 Łukta I | 23 | 6 | 7 | 8 | 10 | 31 | 7 |
| 10 | Mateusz Maszkowski | SP-17 Koszalin I | 24 | 6 | 9 | 6 | 10 | 31 | 7 |
| 11 | Adam Wiejkuć | SP-8 Police I | 34 | 5 | 8 | 6 | 12 | 31 | 7 |
| 12 | Michał Kocemba | SSP Kraśnik | 2 | 9 | 5 | 6 | 10 | 30 | 7 |
| 13 | Jakub Chodorowski | PSP Wrzesina | 10 | 7 | 4 | 8 | 10 | 29 | 6 |
| 14 | Piotr Sosnowski | SP-4 Białogard | 22 | 6 | 6 | 10 | 7 | 29 | 6 |
| 15 | Przemysław Sarnowicz | PSP Wrzesina | 48 | 4 | 5 | 8 | 12 | 29 | 6 |
| 16 | Michał Trzosek | SP-271 Warszawa I | 77 | 2 | 7 | 10 | 10 | 29 | 6 |
| 17 | Bartosz Misztal | ZS Siemyśl I | 13 | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 | 6 |
| 18 | Tomasz Poniewiera | SP Komarowo I | 20 | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 | 6 |
| 19 | Maciej Świerski | SP-4 Białogard | 40 | 4 | 4 | 10 | 10 | 28 | 6 |
| 20 | Wojciech Więcek | SP-8 Police II | 49 | 4 | 6 | 8 | 10 | 28 | 6 |
| 21 | Marcin Drgas | SP Łubnica | 16 | 6 | 5 | 7 | 8 | 26 | 6 |
| 22 | Bartek Kowalczyk | PSPSS Ostrów Wielkopolski | 19 | 6 | 6 | 4 | 10 | 26 | 6 |
| 23 | Konrad Sulżycki | SP-4 Kołobrzeg | 21 | 6 | 1 | 7 | 12 | 26 | 6 |
| 24 | Adrian Żak | SP-3 Wrocław | 46 | 4 | 6 | 4 | 12 | 26 | 6 |
| 25 | Krzysztof Sadoch | SP-220 Warszawa I | 70 | 2 | 7 | 7 | 10 | 26 | 5 |
| 26 | Adam Piechowski | SP-75 Warszawa | 72 | 2 | 5 | 7 | 12 | 26 | 5 |
| 27 | Michał Kimber | SP-42 Szczecin | 25 | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 | 5 |
| 28 | Mateusz Cytryński | SSP Lublin | 27 | 5 | 4 | 8 | 8 | 25 | 5 |
| 29 | Adam Kotkiewicz | ZS Siemyśl I | 57 | 3 | 4 | 8 | 10 | 25 | 5 |
| 30 | Bartosz Tondel | SP Trzebicz | 64 | 3 | 4 | 6 | 12 | 25 | 5 |
| 31 | Krystian Szyszka | SP-3 Dębno I | 83 | 1 | 6 | 6 | 12 | 25 | 5 |
| 32 | Maksymilian Leśniak | SP-4 Kołobrzeg | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 24 | 5 |
| 33 | Krzysztof Bihuń | SP-6 Szczecinek | 15 | 6 | 5 | 3 | 10 | 24 | 5 |
| 34 | Adam Nowak | SP-3 Wrocław | 36 | 5 | 6 | 3 | 10 | 24 | 5 |
| 35 | Patryk Banach | ZPSG Ruchocice | 38 | 4 | 4 | 4 | 12 | 24 | 5 |
| 36 | Sebastian Sandup Gupta | ZS Łozina | 60 | 3 | 4 | 10 | 7 | 24 | 5 |
| 37 | Adrian Basiński | ZPSG Rostarzewo | 17 | 6 | 3 | 7 | 7 | 23 | 4 |
| 38 | Adrian Cięszczyk | PSP-6 Krasnik II | 28 | 5 | 3 | 10 | 5 | 23 | - |
| 39 | Szczepan Kopiec | SP-2 Sanok I | 45 | 4 | 2 | 5 | 12 | 23 | 4 |
| 40 | Patryk Patkowski | ZSG Rakoniewice | 32 | 5 | 1 | 4 | 12 | 22 | 4 |
| 41 | Radosław Kosiński | PSP-6 Krasnik II | 35 | 5 | 4 | 8 | 5 | 22 | - |
| 42 | Oskar Rąpała | PSP Jastrowie | 37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 4 |
| 43 | Piotr Śledź | ZSPG Wielichowo | 55 | 3 | 4 | 8 | 7 | 22 | 4 |
| 44 | Filip Maruszczak | SP-3 Dębno I | 81 | 1 | 2 | 7 | 12 | 22 | 4 |
| 45 | Cezary Rusinkowski | ZS-1 Łukta II | 11 | 7 | 7 | 2 | 5 | 21 | - |
| 46 | Konrad Staciwa | SP-17 Koszalin II | 31 | 5 | 3 | 3 | 10 | 21 | - |
| 47 | Marcin Mróz | ZS-1 Łukta I | 52 | 3 | 9 | 4 | 5 | 21 | 4 |
| 48 | Michał Brożek | SSP Lublin | 59 | 3 | 6 | 7 | 5 | 21 | 4 |
| 49 | Patryk Lewandowski | SP-6 Szczecinek II | 62 | 3 | 2 | 3 | 12 | 20 | - |
| 50 | Mateusz Umański | SP-7 Nowy Dwór Mazowiecki | 66 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | 4 |
| 51 | Michał Wojtiuk | PSP Jastrowie | 12 | 7 | 2 | 5 | 5 | 19 | 3 |
| 52 | Maciej Szybiak | SP-2 Sanok I | 18 | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 | 3 |
| 53 | Tomasz Mikołajczak | ZSG Rakoniewice | 29 | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 | 3 |
| 54 | Rafał Granatyr | SP-7 Nowy Dwór Mazowiecki | 41 | 4 | 4 | 3 | 8 | 19 | 3 |
| 55 | David Cao Anh | SP-220 Warszawa I | 43 | 4 | 4 | 4 | 7 | 19 | 3 |
| 56 | Zygmunt Biela | SP-8 Police II | 53 | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 | - |
| 57 | Maciej Ratajczak | SP Konojad | 56 | 3 | 4 | 4 | 8 | 19 | 3 |
| 58 | Mikołaj Rymarczuk | SP-42 Szczecin | 58 | 3 | 3 | 5 | 8 | 19 | 3 |
| 59 | Arkadiusz Góra | SP Żółtnica | 30 | 5 | 1 | 10 | 2 | 18 | 3 |
| 60 | Michał Żukowski | SP-6 Szczecinek | 50 | 4 | 3 | 3 | 8 | 18 | 3 |
| 61 | Hubert Moskwa | SP-271 Warszawa I | 63 | 3 | 3 | 7 | 5 | 18 | 3 |
| 62 | Marcin Mąka | SP Trzebicz | 68 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | 3 |
| 63 | Michał Kos | SSP Kraśnik | 69 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | 3 |
| 64 | Maciej Neumann | SP Ruś | 74 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | 3 |
| 65 | Jarosław Chrzanowski | PSP-6 Krasnik I | 39 | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | 3 |
| 66 | Maciej Adamowicz | SP-17 Koszalin I | 44 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 | 2 |
| 67 | Patryk Wróbel | SP Konojad | 47 | 4 | 3 | 2 | 8 | 17 | 2 |
| 68 | Konrad Kloska | SP-1 Człuchów | 82 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 2 |
| 69 | Kamil Kaczmarek | SP-1 Ożarów Mazowiecki | 84 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | 2 |
| 70 | Krzysztof Matuszczak | ZSPG Wielichowo | 26 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 2 |
| 71 | Łukasz Kot | PSP-6 Krasnik I | 95 | 1 | 3 | 10 | 2 | 16 | 2 |
| 72 | Kacper Marszałkowski | ZS Łozina | 54 | 3 | 3 | 7 | 2 | 15 | 2 |
| 73 | Sebastian Rudnicki | SP-4 Koszalin I | 65 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | 2 |
| 74 | Maciej Horbaczewski | SP Ruś | 73 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 2 |
| 75 | Filip Świętoniowski | ZSP Jabłonna | 92 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 2 |
| 76 | Marcin Horlitz | SP-33 Bielsko-Biała | 33 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 2 |
| 77 | Patryk Kruczkowski | SP-8 Police II | 61 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | - |
| 78 | Ścibor Byrski | SP-28 Bielsko-Biała I | 67 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 2 |
| 79 | Przemek Żuraw | SP-271 Warszawa II | 79 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | - |
| 80 | Łukasz Kosiewicz | SP Bonin | 42 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 |
| 81 | Mateusz Dyczek | SP-28 Bielsko-Biała I | 71 | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 |
| 82 | Łukasz Śliwa | SP Bonin | 80 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 |
| 83 | Daniel Lach | SP "Słoneczna" Szczecin | 86 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 |
| 84 | Jakub Pawlak | SP-1 Ożarów Mazowiecki | 76 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 |
| 85 | Tomasz Konieczny | SP-220 Warszawa II | 89 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | - |
| 86 | Szymon Przybyła | ZPSG Rostarzewo | 75 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| 87 | Maciej Rawski | SP-3 Dębno II | 87 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | - |
| 88 | Grzegorz Pasterny | SP-33 Bielsko-Biała | 96 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| 89 | Jędrzej Kątny | ZPSG Ruchocice | 51 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 90 | Adam Machnicki | ZSP Jabłonna | 88 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| 91 | Patryk Czapla | SP Żółtnica | 90 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| 92 | Mateusz Sroka | SP-4 Koszalin II | 94 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | - |
| 93 | Tomasz Chełstowski | SP-4 Koszalin I | 78 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 94 | Adam Brzozowski | SP-1 Człuchów | 85 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 95 | Olaf Przytuła | SP-3 Dębno II | 93 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | - |
| 96 | Konrad Kozieł | SP-4 Koszalin II | 91 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -- |
Sklasyfikowano 96 zawodników.