KRZYŻAK

KATEGORIA OR (OPIEKUNÓW REPREZENTACJI)

 

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Czas/błędy
1 Jolanta Świątek SP-3 Dębno 1.06,53/0
2 Jolanta Madejewska SP Czarny Bór 1.14,75/0
3 Ewa Szewczyk SP-220 Warszawa 1.17,58/0
4 Agnieszka Sanecka SP-3 Dębno 1.17,87/0
5 Aleksandra Muszyńska SP-28 Bielsko-Biała 1.17,95/0
6 Zygmunt Stopa SP-75 Warszawa 1.23,85/0
7 Maria Ignatowicz ZS-1 Łukta 1.28,01/0
8 Anna Żukrowska SP-3 Wrocław 1.29,72/0
9 Urszula Lewandowska SP-220 Warszawa 1.33,87/0
10 Jolanta Tabisz SP-2 Sanok 1.37,22/0
11

Alicja

Staruchowicz-Pastuszczak

SP-2 Sanok 1.38,00/0
12 Mariola Łozińska SP-33 Bielsko-Biała 1.41,75/0

 

Startowało 18 osób.