EKSPRES
| Miejsce | Szkoła | Czas/błędy | Punkty |
| 1. | SP Komarowo | 1.28,65/0 | 10 |
| 2. | SP-83 Wrocław | 1.32,28/0 | 9 |
| 3. | SP Konojad | 1.33,81/0 | 8 |
| 4. | SP Łubnica | 1.34,56/0 | 7 |
| 5. | ZSPiG Wielichowo | 1.36,31/0 | 7 |
| 6. | SP Czarny Bór | 1.36,93/0 | 7 |
| 7. | ZSiP Krośnice | 1.39,15/0 | 6 |
| 8. | ZS-1 Łukta | 1.40,31/0 | 6 |
| 9. | SP-2 Sanok | 1.42,37/0 | 6 |
| 10. | SP-28 Bielsko-Biała | 1.46,39/0 | 6 |
| 11. | SSP Lublin | 1.47,26/0 | 6 |
| 12. | SP-17 Koszalin | 1.52,16/0 | 6 |
| 13. | ZS Siemyśl | 1.54,93/0 | 5 |
| 14. | PSP-1 Garwolin | 1.54,97/0 | 5 |
| 15. | SP-220 Warszawa I | 1.55,41/0 | 5 |
| 16. | SP-4 Kołobrzeg | 1.57,39/0 | 5 |
| 17. | SP-271 Warszawa | 1.58,57/0 | 4 |
| 18. | SP-3 Wrocław | 2.04,40/0 | 4 |
| 19. | SP-220 Warszawa II | 2.04,50/0 | 0 |
| 20. | SP Charzyno | 2.13,40/0 | 4 |
| 21. | SP-33 Bielsko-Biała | 2.31,35/0 | 3 |
| 22. | SP-1 Sanok | 1.35,96/1 | 3 |
| 23. | SP-3 Dębno | 2.19,53/1 | 3 |
| 24. | SP-7 Nowy Dwór Mazowiecki | 2.24,56/2 | 3 |
| 25. | ZS Dygowo | 3.04,06/3 | 2 |
| 26. | SP Sławęcin | 3.06,43/4 | 2 |
Sklasyfikowano 26 zespołów.