BĄCZEK MATEMATYCZNY "PIRUET"
GRA "KOWBOJ"
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
| Miejsce |
Szkoła |
Wyniki (punkty) | Razem punkty | ||||
| 1 | SP-271 Warszawa | 25 | 22 | 17 | 16 | 19 | 99 |
| 2 | SP-28 Bielsko-Biała | 15 | 20 | 27 | 15 | 15 | 92 |
| 3 | SP-17 Koszalin | 17 | 16 | 23 | 15 | 10 | 81 |
| 4 | SP-220 Warszawa II | 18 | 17 | 17 | 10 | 18 | 80 |
| 5 | ZS Siemyśl | 10 | 11 | 23 | 12 | 20 | 76 |
| 6 | SSP Lublin | 11 | 14 | 12 | 16 | 18 | 71 |
| 7 | SP Czarny Bór | 15 | 15 | 10 | 19 | 10 | 69 |
| 8 | SP Łubnica | 16 | 11 | 10 | 17 | 14 | 68 |
| 9 | SP-4 Kołobrzeg | 13 | 17 | 14 | 15 | 9 | 68 |
| 10 | SP Choroszcz | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 67 |
| 11 | SP-2 Sanok | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 66 |
| 12 | SP-220 Warszawa I | 14 | 13 | 14 | 10 | 11 | 62 |
| 13 | ZSPiG Wielichowo | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 61 |
| 14 | SP-33 Bielsko-Biała | 9 | 15 | 7 | 11 | 18 | 60 |
| 15 | SP Konojad | 13 | 10 | 13 | 15 | 8 | 59 |
| 16 | SP-3 Dębno | 2 | 10 | 13 | 5 | 20 | 50 |
| 17 | SP-1 Sanok | 4 | 9 | 13 | 11 | 11 | 48 |
| 18 | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 8 | 13 | 11 | 5 | 10 | 47 |
| 19 | ZSiP Krośnice | 6 | 8 | 12 | 11 | 9 | 46 |
| 20 | SP Charzyno | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 33 |
| 21 | SP-9 Bielsko-Biała | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 26 |
| 22 | SP Sławęcin | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 21 |
Sklasyfikowano 22 zespoły.