PIŁKARZ MATEMATYK
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
| Miejsce |
Szkoła |
Wyniki (punkty) | Razem punkty | Najlepszy wynik | |||
| C-III | C-III | C-IV | C-IV | ||||
| 1 | ZS-1 Łukta | 42 | 27 | 36 | 36 | 141 | |
| 2 | SP-220 Warszawa II | 27 | 37 | 31 | 42 | 137 | |
| 3 | SP Żółtnica | 32 | 31 | 35 | 36 | 134 | |
| 4 | ZSPiG Wielichowo | 37 | 27 | 34 | 29 | 127 | 37 |
| 5 | ZS Dygowo | 36 | 28 | 32 | 31 | 127 | 36 |
| 6 | PSP-1 Garwolin | 41 | 34 | 23 | 28 | 126 | |
| 7 | SP-2 Sanok | 30 | 36 | 42 | 17 | 125 | 42 |
| 8 | SSP Lublin | 32 | 40 | 22 | 31 | 125 | 40 |
| 9 | SP-4 Kołobrzeg | 36 | 30 | 24 | 35 | 125 | 36 |
| 10 | SP-1 Sanok | 32 | 28 | 32 | 32 | 124 | |
| 11 | SP Charzyno | 25 | 37 | 33 | 27 | 122 | |
| 12 | ZS Siemyśl | 24 | 29 | 27 | 40 | 120 | |
| 13 | ZSiP Krośnice | 37 | 21 | 40 | 30 | 118 | |
| 14 | SP Choroszcz | 31 | 33 | 23 | 30 | 117 | |
| 15 | SP-33 Bielsko-Biała | 22 | 29 | 36 | 28 | 115 | |
| 16 | SP-3 Wrocław | 25 | 37 | 27 | 28 | 117 | |
| 17 | SP Łubnica | 31 | 22 | 39 | 24 | 116 | |
| 18 | SP Komarowo | 28 | 24 | 31 | 30 | 113 | |
| 19 | SP Konojad | 31 | 38 | 24 | 19 | 112 | 38 |
| 20 | SP-3 Dębno | 30 | 32 | 16 | 34 | 112 | 34 |
| 21 | SP-17 Koszalin | 31 | 28 | 32 | 21 | 112 | 32 |
| 22 | SP-220 Warszawa I | 22 | 36 | 27 | 26 | 111 | |
| 23 | SP Czarny Bór | 26 | 27 | 31 | 24 | 108 | |
| 24 | SP-271 Warszawa | 25 | 23 | 31 | 28 | 107 | |
| 26 | SP-28 Bielsko-Biała | 28 | 22 | 22 | 32 | 104 | |
| 26 | SP Sławęcin | 25 | 21 | 24 | 27 | 97 | |
Sklasyfikowano 26 szkól