WYNIKI OFICJALNE VII MISTRZOSTW POLSKI W TABLICZCE MNOŻENIA
KOŁOBRZEG, 5-6 CZERWCA 2004R.
OLIMPIJCZYCY D-IV FINAŁ
| Nr st. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas | Błędy | Miejsce | Punkty indywidualne |
| 17 | Karolina Rucińska | SP-220 Warszawa I | 0:36:86 | 0 | 1 | 10 |
| 18 | Hania Tran Le | SP-220 Warszawa I | 0:39:39 | 0 | 2 | 9 |
| 19 | Kamila Kliza | SSP Kraśnik I | 0:42:50 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | Gabriela Lewińska | SP-2 Sanok I | 0:44:53 | 0 | 4 | 8 |
| 37 | Olga Śmiech | SP-6 Kraśnik I | 0:46:28 | 0 | 5 | 8 |
| 50 | Joanna Wijas | SP-4 Białogard | 0:46:99 | 0 | 6 | 8 |
| 40 | Monika Sylwestrzak | SP-83 Wrocław | 0:47:21 | 0 | 7 | 7 |
| 48 | Karolina Szymczak | ZSG Rakoniewice | 0:54:38 | 0 | 8 | 7 |
| 76 | Patrycja Lisiecka | PSP Jastrowie | 0:54:48 | 0 | 9 | 7 |
| 42 | Bogumiła Matuszczak | SP Konojad | 1:03:48 | 0 | 10 | 7 |
| 26 | Monika Pierzchlewicz | SP-17 Koszalin | 1:12:37 | 0 | 11 | 7 |
| 51 | Anna Talar | SP Rosnowo | 1:18:65 | 0 | 12 | 7 |
OLIMPIJCZYCY D-IV ELIMINACJE
| Nr st. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas | Błędy | Miejsce | Punkty indywidualne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 51 | Anna Talar | SP Rosnowo | 0:31:32 | 0 | F | - |
| 48 | Karolina Szymczak | ZSG Rakoniewice | 0:36:02 | 0 | F | - |
| 26 | Monika Pierzchlewicz | SP-17 Koszalin | 0:36:30 | 0 | F | - |
| 8 | Gabriela Lewińska | SP-2 Sanok I | 0:37:06 | 0 | F | - |
| 50 | Joanna Wijas | SP-4 Białogard | 0:38:20 | 0 | F | - |
| 37 | Olga Śmiech | SP-6 Kraśnik I | 0:39:04 | 0 | F | - |
| 18 | Hania Tran Le | SP-220 Warszawa I | 0:39:15 | 0 | F | - |
| 19 | Kamila Kliza | SSP Kraśnik I | 0:39:24 | 0 | F | - |
| 17 | Karolina Rucińska | SP-220 Warszawa I | 0:39:82 | 0 | F | - |
| 42 | Bogumiła Matuszczak | SP Konojad | 0:40:18 | 0 | F | - |
| 76 | Patrycja Lisiecka | PSP Jastrowie | 0:40:37 | 0 | F | - |
| 40 | Monika Sylwestrzak | SP-83 Wrocław | 0:40:78 | 0 | F | - |
| 59 | Andżelika Slawińska | SP Ruchocice | 0:42:46 | 0 | 13 | 6 |
| 53 | Olga Oieszczuk | SSP Lublin | 0:42:54 | 0 | 14 | 6 |
| 54 | Katarzyna Wieczorek | SSP Lublin | 0:42:65 | 0 | 15 | 6 |
| 106 | Agnieszka Leocho | Siemyśl II | 0:42:84 | 0 | 16 | 6 |
| 16 | Marta Brdak | ZS-1 Łuka | 0:43:23 | 0 | 17 | 6 |
| 74 | Justyna Pietrasik | ZS Siemyśl I | 0:44:06 | 0 | 18 | 6 |
| 67 | Maria Kubica | SP-3 Wrocław | 0:44:09 | 0 | 19 | 6 |
| 27 | Małgorzata Kierznowska | SP-4 Kołobrzeg I | 0:44:35 | 0 | 20 | 6 |
| 38 | Edyta Łata | SP-6 Kraśnik I | 0:45:16 | 0 | 21 | 6 |
| 7 | Zuzanna Pastuszczak | SP-2 Sanok I | 0:46:17 | 0 | 22 | 6 |
| 75 | Małgorzata Bielińska | PSP Jastrowie | 0:46:38 | 0 | 23 | 6 |
| 86 | Katarzyna Węgierek | ZS Brzezia Łąka | 0:46:53 | 0 | 24 | 6 |
| 90 | Wiktoria Wojtczak | SP-3 Kołobrzeg | 0:47:38 | 0 | 25 | 5 |
| 31 | Simona Draszanowksa | PSP Wrzesina | 0:47:78 | 0 | 26 | 5 |
| 108 | Katarzyna Drozd | SP-6 Kraśnik II | 0:48:81 | 0 | 27 | 5 |
| 29 | Elżbieta Markiewicz | SP-8 Kołobrzeg | 0:50:04 | 0 | 28 | 5 |
| 35 | Martyna Marjańska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 0:50:17 | 0 | 29 | 5 |
| 41 | Daria Brylska | SP Konojad | 0:50:37 | 0 | 30 | 5 |
| 39 | Izabela Gołub | SP-83 Wrocław | 0:50:53 | 0 | 31 | 5 |
| 73 | Justyna Byczkowiak | ZS Siemyśl I | 0:50:77 | 0 | 32 | 5 |
| 103 | Paulina Zapalska | SSP Kraśnik II | 0:50:87 | 0 | 33 | 5 |
| 95 | Paulina Stanisz | SP-2 Sanok II | 0:51:62 | 0 | 34 | 5 |
| 36 | Agnieszka Grabowska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 0:52:18 | 0 | 35 | 5 |
| 20 | Agata Mucha | SSP Kraśnik I | 0:53:23 | 0 | 36 | 5 |
| 64 | Marta Kokosińska | SP Łubnica | 0:53:47 | 0 | 37 | 4 |
| 94 | Dominika Sochacka | SP Nozdrzec | 0:53:87 | 0 | 38 | 4 |
| 101 | Kinga Sobol | SP-8 Police II | 0:54:25 | 0 | 39 | 4 |
| 32 | Róża Tymkowska | PSP Wrzesina | 0:54:36 | 0 | 40 | 4 |
| 52 | Aleksandra Iwan | SP Rosnowo | 0:54:48 | 0 | 41 | 4 |
| 14 | Aleksandra Janiszyn | SP Trzebicz | 0:55:65 | 0 | 42 | 4 |
| 15 | Milena Achcińska | ZS-1 Łukta | 0:55:85 | 0 | 43 | 4 |
| 79 | Natalia Dawtian | SP Bonin I | 0:56:34 | 0 | 44 | 4 |
| 1 | Agnieszka Bargiel | ZPSG Rostarzewo | 0:56:66 | 0 | 45 | 4 |
| 30 | Agnieszka Sołtys | SP-8 Kołobrzeg | 0:57:13 | 0 | 46 | 4 |
| 4 | Małgorzata Ilkiewicz | SP-8 Police I | 0:57:59 | 0 | 47 | 4 |
| 60 | Justyna Guzek | SP Ruchocice | 0:57:62 | 0 | 48 | 4 |
| 91 | Agnieszka Maciejewska | SP-47 Warszawa | 0:57:64 | 0 | 49 | 4 |
| 85 | Patrycja Dunajska | ZS Brzezia Łąka | 0:57:92 | 0 | 50 | 4 |
| 28 | Magdalena Ignatiuk | SP-4 Kołobrzeg I | 0:58:21 | 0 | 51 | 3 |
| 57 | Justyna Mataj | SSP "Słoneczna" Szczecin | 0:59:00 | 0 | 52 | 3 |
| 107 | Marta Bekier | SP-6 Kraśnik II | 0:59:09 | 0 | 53 | 3 |
| 33 | Natalia Wiązowska | SP-4 Goleniów | 0:59:74 | 0 | 54 | 3 |
| 68 | Anna Listowiecka | SP-3 Wrocław | 0:59:91 | 0 | 55 | 3 |
| 9 | Marta Jamka | SP-33 Bielsko Biała | 1:00:04 | 0 | 56 | 3 |
| 2 | Anna Przybyła | ZPSG Rostarzewo | 1:00:72 | 0 | 57 | 3 |
| 78 | Justyna Kwiecień | SP-42 Szczecin | 1:01:22 | 0 | 58 | 3 |
| 3 | Maja Świercz | SP-8 Police I | 1:01:53 | 0 | 59 | 3 |
| 109 | Katarzyna Wronierska | SP Bonin II | 1:02:09 | 0 | 60 | 3 |
| 80 | Anna Kondrat | SP Bonin I | 1:03:59 | 0 | 61 | 2 |
| 25 | Paula Klepuszewska | SP-17 Koszalin | 1:03:82 | 0 | 62 | 2 |
| 110 | Paulina Trojanowska | SP Bonin II | 1:05:25 | 0 | 63 | 2 |
| 61 | Elżbieta Nowak | SP Ruś I | 1:05:51 | 0 | 64 | 2 |
| 6 | Monika Czeszewik | SP-6 Szczecinek | 1:05:69 | 0 | 65 | 2 |
| 47 | Klaudia Patkowska | ZSG Rakoniewice | 1:06:73 | 0 | 66 | 2 |
| 21 | Magda Pierzchlewicz | SP-17 Koszalin | 1:07:12 | 0 | 67 | 2 |
| 65 | Weronika Dębniak | SP-271 Warszawa | 1:07:34 | 0 | 68 | 2 |
| 49 | Maja Ożygar | SP-4 Białogard | 1:08:29 | 0 | 69 | 2 |
| 96 | Magdalena Podhajecka | SP-4 Kołobrzeg II | 1:10:78 | 0 | 70 | 2 |
| 77 | Aleksandra Gładysz | SP-42 Szczecin | 1:10:94 | 0 | 71 | 2 |
| 66 | Monika Pawicka | SP-271 Warszawa | 1:14:19 | 0 | 72 | 2 |
| 93 | Małgorzata Gratkowska | SP Nozdrzec | 1:14:45 | 0 | 73 | 2 |
| 46 | Monika Leszczyńska | SP-4 Koszalin | 1:16:48 | 0 | 74 | 2 |
| 55 | Marta Molenda | SP Komarowo I | 1:17:19 | 0 | 75 | 1 |
| 13 | Anita Jankowska | SP Trzebicz | 1:18:22 | 0 | 76 | 1 |
| 24 | Barbara Hejt | ZSP Jabłonna | 1:19:58 | 0 | 77 | 1 |
| 105 | Maja Kaczmarek | Siemyśl II | 1:20:02 | 0 | 78 | 1 |
| 89 | Aleksandra Bucka | SP-3 Kołobrzeg | 1:20:75 | 0 | 79 | 1 |
| 100 | Aneta Łaszcz | SP-8 Police II | 1:21:99 | 0 | 80 | 1 |
| 10 | Katarzyna Kubica | SP-33 Bielsko Biała | 1:22:56 | 0 | 81 | 1 |
| 22 | Anna Kuśnierz | SP-28 Bielsko Biała I | 1:22:59 | 0 | 82 | 1 |
| 97 | Katarzyna Murawska | SP-4 Kołobrzeg II | 1:28:03 | 0 | 83 | 1 |
| 12 | Ania Bednarczyk | SP Charzyno I | 1:28:78 | 0 | 84 | 1 |
| 98 | Justyna Pajda | SP-28 Bielsko Biała I | 1:29:05 | 0 | 85 | 1 |
| 72 | Ewelina Świątek | SP-3 Dębno I | 1:30:48 | 0 | 86 | 1 |
| 58 | Kaja Pielecka | SSP "Słoneczna" Szczecin | 1:30:64 | 0 | 87 | 1 |
| 63 | Agnieszka Brembor | SP Łubnica | 1:32:78 | 0 | 88 | 1 |
| 34 | Justyna Góra | SP-4 Goleniów | 1:38:15 | 0 | 89 | 1 |
| 84 | Martyna Strzemińska | PSP-2 Borów Wielki I | 1:38:49 | 0 | 90 | 1 |
| 71 | Natalia Grzegolska | SP-3 Dębno I | 1:39:17 | 0 | 91 | 1 |
| 99 | Elżbieta Balcer | PSP-2 Borów Wielki II | 1:55:79 | 0 | 92 | 1 |
| 83 | Karolina Aleksandrowicz | PSP-2 Borów Wielki I | 2:05:56 | 0 | 93 | 1 |
| 104 | Justyna Tarnowska | PSP-2 Borów Wielki II | 2:55:02 | 0 | 94 | 1 |
| 5 | Adrianna Wojtowicz | SP-6 Szczecinek | 1:02:59 | 1 | 95 | 1 |
| 45 | Klaudia Domeradzka | SP-4 Koszalin | 0:43:22 | 2 | 96 | 1 |
| 102 | Kaja Istoczak | SP Charzyno II | 1:23:89 | 2 | 97 | 1 |
| 11 | Laura Wysocka | SP Charzyno I | 1:23:91 | 2 | 98 | 1 |
| 23 | Dominika Florek | ZSP Jabłonna | 1:26:89 | 2 | 99 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Koniec gry "Olimpijczycy" DIV