OLIMPIJCZYCY C-IV FINAŁ
| Nr st. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas | Błędy | Miejsce |
| 17 | Max Nguyen | SP-220 Warszawa I | 0:44:15 | 0 | 1 |
| 73 | Paweł Buchner | ZS Siemyśl I | 0:45:34 | 0 | 2 |
| 46 | Damian Duszczyk | SP-4 Koszalin | 0:47:34 | 0 | 3 |
| 2 | Mateusz Zajdel | ZSPG Rostarzewo | 0:48:89 | 0 | 4 |
| 68 | Aleksander Pospieszała | SP-3 Wrocław | 0:51:31 | 0 | 5 |
| 102 | Marcin Kowalczuk | Siemyśl II | 0:51:73 | 0 | 6 |
| 85 | Franciszek Buła | ZS Brzezia Łąka | 0:52:32 | 0 | 7 |
| 40 | Michał Hadryś | SP-83 Wrocław | 0:56:19 | 0 | 8 |
| 74 | Mariusz Znaczko | ZS Siemyśl I | 0:58:95 | 0 | 9 |
| 48 | Dawid Paszkowski | ZSG Rakoniewice | 1:04:93 | 0 | 10 |
| 86 | Łukasz Kłosowski | ZS Brzezia Łąka | 1:14:72 | 0 | 11 |
| 77 | Kacper Szychowski | SP-42 Szczecin | 0:54:25 | 1 | 12 |
OLIMPIJCZYCY C-IV ELIMINACJE
| Nr st. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas | Błędy | Miejsce | Punkty indywidualne |
| 17 | Max Nguyen | SP-220 Warszawa I | 0:31:45 | 0 | 1 | 10 |
| 40 | Michał Hadryś | SP-83 Wrocław | 0:33:50 | 0 | 2 | 9 |
| 68 | Aleksander Pospieszała | SP-3 Wrocław | 0:38:23 | 0 | 3 | 9 |
| 73 | Paweł Buchner | ZS Siemyśl I | 0:38:72 | 0 | 4 | 8 |
| 86 | Łukasz Kłosowski | ZS Brzezia Łąka | 0:40:65 | 0 | 5 | 8 |
| 48 | Dawid Paszkowski | ZSG Rakoniewice | 0:42:03 | 0 | 6 | 8 |
| 46 | Damian Duszczyk | SP-4 Koszalin | 0:42:12 | 0 | 7 | 7 |
| 77 | Kacper Szychowski | SP-42 Szczecin | 0:42:32 | 0 | 8 | 7 |
| 102 | Marcin Kowalczuk | Siemyśl II | 0:43:37 | 0 | 9 | 7 |
| 74 | Mariusz Znaczko | ZS Siemyśl I | 0:43:56 | 0 | 10 | 7 |
| 85 | Franciszek Buła | ZS Brzezia Łąka | 0:44:06 | 0 | 11 | 7 |
| 2 | Mateusz Zajdel | ZSPG Rostarzewo | 0:44:92 | 0 | 12 | 7 |
| 15 | Zbigniew Puch | ZS-1 Łukta | 0:45:16 | 0 | 13 | 6 |
| 35 | Jakub Maziejuk | SP-7 Nowy Dwór Mazowiecki | 0:45:88 | 0 | 14 | 6 |
| 64 | Szymon Kokosiński | SP Łubnica | 0:45:89 | 0 | 15 | 6 |
| 54 | Daniel Obrębski | SSP Lublin | 0:46:36 | 0 | 16 | 6 |
| 18 | Fredzio Van Horssen | SP-220 Warszawa I | 0:47:34 | 0 | 17 | 6 |
| 65 | Michał Tomaszewski | SP-271 Warszawa | 0:47:79 | 0 | 18 | 6 |
| 60 | Mikołaj Jaskulski | SP Ruchocice | 0:49:06 | 0 | 19 | 6 |
| 20 | Marcin Typiak | SSP Kraśnik I | 0:49:42 | 0 | 20 | 6 |
| 47 | Krzysztof Kardasz | ZSG Rakoniewice | 0:49:44 | 0 | 21 | 6 |
| 7 | Adam Pisaniak | SP-2 Sanok I | 0:49:66 | 0 | 22 | 6 |
| 53 | Filip Hodskinson | SSP Lublin | 0:49:87 | 0 | 23 | 6 |
| 63 | Bartosz Dominiak | SP Łubnica | 0:50:30 | 0 | 24 | 6 |
| 29 | Szymon Bieniek | SP-8 Kołobrzeg | 0:50:40 | 0 | 25 | 5 |
| 27 | Jakub Kałdus | SP-4 Kołobrzeg II | 0:50:43 | 0 | 26 | 5 |
| 32 | Piotr Nieściór | PSP Wrzesina | 0:50:43 | 0 | 27 | 5 |
| 30 | Michał Paradowski | SP-8 Kołobrzeg | 0:50:82 | 0 | 28 | 5 |
| 67 | Tomasz Mielecki | SP-3 Wrocław | 0:51:24 | 0 | 29 | 5 |
| 5 | Grzegorz Jurak | SP-6 Szczecinek | 0:51:57 | 0 | 30 | 5 |
| 45 | Sebastian Rainko | SP-4 Koszalin | 0:51:74 | 0 | 31 | 5 |
| 6 | Jakub Bojanowski | SP-6 Szczecinek | 0:52:20 | 0 | 32 | 5 |
| 4 | Jakub Mrozik | SP-8 Police I | 0:52:37 | 0 | 33 | 5 |
| 31 | Mateusz Schmidt | PSP Wrzesina | 0:52:52 | 0 | 34 | 5 |
| 95 | Michał Karaś | Sp-4 Kołobrzeg I | 0:53:00 | 0 | 35 | 5 |
| 52 | Piotr Rocztejn | SP Rosnowo | 0:55:09 | 0 | 36 | 5 |
| 13 | Michał Borduna | SP Trzebicz | 0:55:40 | 0 | 37 | 4 |
| 62 | Mateusz Kuczyński | SP Ruś I | 0:55:48 | 0 | 38 | 4 |
| 9 | Łukasz Mędrzak | SP-33 Bielsko Biała | 0:55:78 | 0 | 39 | 4 |
| 37 | Mateusz Kozłowski | SP-6 Kraśnik I | 0:56:31 | 0 | 40 | 4 |
| 41 | Krzysztof Giernacki | SP Konojad | 0:56:34 | 0 | 41 | 4 |
| 59 | Mateusz Grys | SP Ruchocice | 0:57:43 | 0 | 42 | 4 |
| 36 | Maciej Sobiś | SP-7 Nowy Dwór Mazowiecki | 0:58:75 | 0 | 43 | 4 |
| 19 | Jakub Denek | SSP Kraśnik I | 0:58:78 | 0 | 44 | 4 |
| 49 | Krzysztof Graczyk | SP-4 Białogard | 0:58:82 | 0 | 45 | 4 |
| 50 | Michał Mazik | SP-4 Białogard | 0:59:36 | 0 | 46 | 4 |
| 8 | Konrad Gilarski | SP-2 Sanok I | 0:59:37 | 0 | 47 | 4 |
| 42 | Piotr Piotrowski | SP Kanojad | 0:59:90 | 0 | 48 | 4 |
| 91 | Marek Krupa | SP-28 Bielsko Biała II | 1:00:00 | 0 | 49 | 4 |
| 22 | Mateusz Lassak | SP-28 Bielsko Biała I | 1:00:00 | 0 | 50 | 4 |
| 23 | Paweł Bartyzel | ZSP Jabłonna | 1:00:78 | 0 | 51 | 3 |
| 101 | Fabian Wiech | SP Ruś II | 1:01:47 | 0 | 52 | 3 |
| 89 | Filip Grabowski | SP-3 Kołobrzeg | 1:02:16 | 0 | 53 | 3 |
| 1 | Jakub Gradzik | ZPSG Rostarzewo | 1:02:33 | 0 | 54 | 3 |
| 38 | Jakub Czubiński | SP-6 Kraśnik I | 1:02:37 | 0 | 55 | 3 |
| 100 | Piotr Pełechaty | SP Charzyno II | 1:02:75 | 0 | 56 | 3 |
| 51 | Mateusz Dwornikowski | SP Rosnowo | 1:03:16 | 0 | 57 | 3 |
| 28 | Bartosz Szczachowski | SP-4 Kołobrzeg II | 1:03:34 | 0 | 58 | 3 |
| 99 | Andrzej Jasina | SP-8 Police II | 1:04:50 | 0 | 59 | 3 |
| 78 | Mariusz Simiński | SP-42 Szczecin | 1:04:60 | 0 | 60 | 3 |
| 75 | Dariusz Małecki | PSP Jastrowie | 1:04:93 | 0 | 61 | 2 |
| 3 | Przemek Łukowski | SP-8 Police I | 1:05:86 | 0 | 62 | 2 |
| 24 | Mateusz Nitsche | ZSP Jabłonna | 1:07:07 | 0 | 63 | 2 |
| 33 | Michał Szymański | SP-4 Goleniów | 1:09:00 | 0 | 64 | 2 |
| 104 | Piotr Bajer | SP-6 Kraśnik II | 1:09:10 | 0 | 65 | 2 |
| 93 | Dariusz Potoczny | SP Nozdrzec | 1:09:96 | 0 | 66 | 2 |
| 39 | Kacper Czerwiński | SP-83 Wrocław | 1:10:04 | 0 | 67 | 2 |
| 14 | Mateusz Rudkiewicz | SP Trzebicz | 1:10:42 | 0 | 68 | 2 |
| 11 | Przemysław Bakalarczyk | SP Charzyno I | 1:11:13 | 0 | 69 | 2 |
| 98 | Paweł Garbicz | SP-8 Police II | 1:11:17 | 0 | 70 | 2 |
| 96 | Patryk Pietras | Sp-4 Kołobrzeg I | 1:12:32 | 0 | 71 | 2 |
| 21 | Mateusz Górny | SP-28 Bielsko Biała I | 1:13:91 | 0 | 72 | 2 |
| 97 | Sebastian Wronka | SP-28 Bielsko Biała II | 1:14:81 | 0 | 73 | 2 |
| 66 | Albert Marciński | SP-271 Warszawa | 1:15:24 | 0 | 74 | 2 |
| 34 | Jakub Pabisiak | SP-4 Goleniów | 1:18:19 | 0 | 75 | 1 |
| 105 | Adam Kępiński | SP Komarowo II | 1:20:04 | 0 | 76 | 1 |
| 10 | Konrad Drewniak | SP-33 Bielsko Biała | 1:24:24 | 0 | 77 | 1 |
| 94 | Mirosław Zabój | SP Nozdrzec | 1:26:47 | 0 | 78 | 1 |
| 103 | Michał Bednarczyk | SP-6 Kraśnik II | 1:26:50 | 0 | 79 | 1 |
| 26 | Wojciech Sieradzki | SP-17 Koszalin | 1:29:40 | 0 | 80 | 1 |
| 12 | Remigiusz Hryb | SP Charzyno I | 1:29:43 | 0 | 81 | 1 |
| 58 | Patryk Kawecki | SSP "Słoneczna" Szczecin | 1:30:15 | 0 | 82 | 1 |
| 55 | Patryk Fadziejew | SP Komarowo I | 1:32:01 | 0 | 83 | 1 |
| 72 | Wojciech Baraniecki | SP-3 Dębno I | 1:40:62 | 0 | 84 | 1 |
| 71 | Michał Kozyra | SP-3 Dębno I | 1:40:65 | 0 | 85 | 1 |
| 57 | Piotr Waloszczyk | SSP "Słoneczna" Szczecin | 2:22:62 | 0 | 86 | 1 |
| 76 | Marcin Bąk | PSP Jastrowie | 1:10:02 | 1 | 87 | 1 |
| 16 | Szymon Ignatowicz | ZS-1 Łukta | 1:10:59 | 4 | 88 | 1 |
| 61 | Dominik Idzikowski | SP Ruś I | 1:56:54 | 5 | 89 | 1 |
koniec gry "Olimpijczycy" CIV