WYNIKI OFICJALNE VII MISTRZOSTW POLSKI W TABLICZCE MNOŻENIA
KOŁOBRZEG, 5-6 CZERWCA 2004R.
KRZYŻAK D-III FINAŁ
|
Nr st. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Czas |
Błędy |
Miejsce |
|
17 |
Lila Nguyen |
SP-220 Warszawa I |
1.05,74 | 0 |
1 |
|
106 |
Sylwia Wójcik |
ZS Siemyśl II |
1.14,27 | 0 |
2 |
|
67 |
Justyna Jaskuła |
SP-3 Wrocław |
1:18,53 | 0 |
3 |
|
108 |
Natalia Bubień |
SP-6 Kraśnik II |
1:20,09 | 0 |
4 |
|
14 |
Malwina Czoszyk |
SP Trzebicz |
1.20,88 | 0 |
5 |
|
73 |
Daria Kubok |
ZS Siemyśl I |
1.24,19 | 0 |
6 |
|
68 |
Agata Tarkowska |
SP-3 Wrocław |
1.26,08 | 0 |
7 |
|
26 |
Nikola Kuczyńska |
SP-17 Koszalin |
1.31,45 | 0 |
8 |
|
66 |
Adrianna Kończak |
SP-271 Warszawa |
1.32,00 | 0 |
9 |
|
16 |
Małgorzata Witkowska |
ZS-1 Łukta |
1.40,35 | 0 |
10 |
|
6 |
Katarzyna Kasprzak |
SP-6 Szczecinek |
1.44,97 | 0 |
11 |
|
63 |
Kamila Pluskota |
SP Łubnica |
1:55,33 | 0 |
12 |
KRZYŻAK D-III ELIMINACJE
| Nr st. | Imię i nazwisko | Szkoła | Czas | Błędy | Miejsce | Punkty indywidualne |
| 16 | Małgorzata Witkowska | ZS-1 Łukta | 1:06:78 | 0 | F | - |
| 67 | Justyna Jaskuła | SP-3 Wrocław | 1:15:29 | 0 | F | - |
| 17 | Lila Nguyen | SP-220 Warszawa I | 1:15:74 | 0 | F | - |
| 106 | Sylwia Wójcik | ZS Siemyśl II | 1:19:07 | 0 | F | - |
| 68 | Agata Tarkowska | SP-3 Wrocław | 1:19:12 | 0 | F | - |
| 14 | Malwina Czoszyk | SP Trzebicz | 1:19:56 | 0 | F | - |
| 26 | Nikola Kuczyńska | SP-17 Koszalin | 1:20:09 | 0 | F | - |
| 73 | Daria Kubok | ZS Siemyśl I | 1:21:29 | 0 | F | - |
| 63 | Kamila Pluskota | SP Łubnica | 1:23:53 | 0 | F | - |
| 66 | Adrianna Kończak | SP-271 Warszawa | 1:23:72 | 0 | F | - |
| 108 | Natalia Bubień | SP-6 Kraśnik II | 1:24:09 | 0 | F | - |
| 6 | Katarzyna Kasprzak | SP-6 Szczecinek | 1:24:42 | 0 | F | - |
| 15 | Klaudia Zielińska | ZS-1 Łukta | 1:25:25 | 0 | 13 | 6 |
| 25 | Adrianna Maruszak | SP-17 Koszalin | 1:25:61 | 0 | 14 | 6 |
| 65 | Anna Szubska | SP-271 Warszawa | 1:28:31 | 0 | 15 | 6 |
| 76 | Monika Koralewska | PSP Jastrowe | 1:28:46 | 0 | 16 | 6 |
| 35 | Katarzyna Andrzejewska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1:28:90 | 0 | 17 | 6 |
| 9 | Natalia Polak | SP-33 Bielsko Biała | 1:30:31 | 0 | 18 | 6 |
| 74 | Natalia Szymanek | ZS Siemyśl I | 1:30:44 | 0 | 19 | 6 |
| 7 | Elżbieta Biega | SP-2 Sanok I | 1:33:19 | 0 | 20 | 6 |
| 19 | Marcelina Młodzianowska | SSP Kraśnik I | 1:34:43 | 0 | 21 | 6 |
| 2 | Klaudia Adamczak | ZPSG Rostarzewo | 1:34:63 | 0 | 22 | 6 |
| 4 | Kinga Orlikowska | SP-8 Police I | 1:35:26 | 0 | 23 | 6 |
| 13 | Oktawia Mańkowska | SP Trzebicz | 1:36:06 | 0 | 24 | 6 |
| 10 | Pamela Młynarczyk | SP-33 Bielsko Biała | 1:36:21 | 0 | 25 | 5 |
| 8 | Wiktoria Wdowiak | SP-2 Sanok I | 1:37:08 | 0 | 26 | 5 |
| 78 | Angelika Jezierska | SP-42 Szczecin | 1:39:15 | 0 | 27 | 5 |
| 95 | Alicja Wasylów | SP-2 Sanok II | 1:40:35 | 0 | 28 | 5 |
| 27 | Katarzyna Blonkowska | SP-4 Kołobrzeg I | 1:40:50 | 0 | 29 | 5 |
| 97 | Monika Truskolaska | SP-220 Warszawa II | 1:41:09 | 0 | 30 | 5 |
| 51 | Milena Kozłowska | SP Rosnowo | 1:42:54 | 0 | 31 | 5 |
| 18 | Kamila Nowińska | SP-220 Warszawa I | 1:42:73 | 0 | 32 | 5 |
| 54 | Ada Wrona | SSP Lublin | 1:42:81 | 0 | 33 | 5 |
| 52 | Iwona Głowacka | SP Rosnowo | 1:43:82 | 0 | 34 | 5 |
| 58 | Monika Wojciechowska | ZSP "Słoneczne" Szczecin | 1:45:10 | 0 | 35 | 5 |
| 3 | Agnieszka Podlecka | SP-8 Police I | 1:45:18 | 0 | 36 | 5 |
| 38 | Angelika Gębala | SP-6 Kraśnik I | 1:45:21 | 0 | 37 | 4 |
| 31 | Renata Mil | PSP Wrzesina | 1:45:89 | 0 | 38 | 4 |
| 32 | Paulina Florkowska | PSP Wrzesina | 1:46:15 | 0 | 39 | 4 |
| 101 | Monika Bazan | SP-8 police II | 1:46:90 | 0 | 40 | 4 |
| 64 | Martyna Szeląg | SP Łubnica | 1:48:34 | 0 | 41 | 4 |
| 56 | Daria Lewandowska | SP Komarowo I | 1:49:15 | 0 | 42 | 4 |
| 40 | Anita Kwiecień | SP-83 Wrocław I | 1:49:18 | 0 | 43 | 4 |
| 71 | Agnieszka Maruszczak | SP-3 Dębno I | 1:50:35 | 0 | 44 | 4 |
| 110 | Małgorzata Oczachowska | SP Człuchów II | 1:50:45 | 0 | 45 | 4 |
| 37 | Agnieszka Żuber | SP-6 Kraśnik I | 1:51:06 | 0 | 46 | 4 |
| 99 | Patrycja Glanc | SP-4 Kołobrzeg II | 1:51:62 | 0 | 47 | 4 |
| 42 | Marta Juja | SP Konojad | 1:52:62 | 0 | 48 | 4 |
| 55 | Dorota Nowakowska | SP Komarowo I | 1:52:78 | 0 | 49 | 4 |
| 1 | Martyna Listosz | ZPSG Rostarzewo | 1:53:20 | 0 | 50 | 4 |
| 53 | Małgorzata Moritz | SSP Lublin | 1:54:56 | 0 | 51 | 3 |
| 28 | Dominika Oszajca | SP-4 Kołobrzeg II | 1:54:79 | 0 | 52 | 3 |
| 105 | Marta Leszczyńska | SP-3 Dębno II | 1:55:25 | 0 | 53 | 3 |
| 59 | Weronika Sarbak | SP Ruchocice | 1:58:35 | 0 | 54 | 3 |
| 91 | Zuzanna Kisyk | SP-47 Warszawa | 2:01:00 | 0 | 55 | 3 |
| 39 | Julia Franczak | SP-83 Wrocław I | 2:01:07 | 0 | 56 | 3 |
| 20 | Melania Panzenboeck | SSP Kraśnik I | 2:01:07 | 0 | 57 | 3 |
| 98 | Magdalena Siczewska | SP-4 Kołobrzeg I | 2:02:82 | 0 | 58 | 3 |
| 69 | Agata Puzon | SP-1 Człuchów I | 2:03:19 | 0 | 59 | 3 |
| 23 | Donata Wojtkowiak | ZSP Jabłonna | 2:04:02 | 0 | 60 | 3 |
| 29 | Sandra Stanczewska | SP-8 Kołobrzeg | 2:04:75 | 0 | 61 | 2 |
| 47 | Ala Szymkowiak | ZSG Rakoniewice | 2:05:00 | 0 | 62 | 2 |
| 77 | Zuzanna Wójcik | SP-42 Szczecin | 2:05:00 | 0 | 63 | 2 |
| 24 | Natalia Albrecht | ZSP Jabłonna | 2:07:31 | 0 | 64 | 2 |
| 48 | Ewa Szymkowiak | ZSG Rakoniewice | 2:08:05 | 0 | 65 | 2 |
| 33 | Patrycja Bogdaniec | SP-4 Goleniów | 2:10:03 | 0 | 66 | 2 |
| 100 | Katarzyna Muszyńska | SP-28 Bielsko Biała II | 2:12:09 | 0 | 67 | 2 |
| 57 | Barbara Lewoń | ZSP "Słoneczne" Szczecin | 2:14:65 | 0 | 68 | 2 |
| 102 | Katarzyna Zasada | SP-8 Police II | 2:15:98 | 0 | 69 | 2 |
| 72 | Klaudia Szenderowicz | SP-3 Dębno I | 2:20:97 | 0 | 70 | 2 |
| 50 | Marta Gładkowska | SP-4 Białogard | 2:26:28 | 0 | 71 | 2 |
| 34 | Magdalena Syska | SP-4 Goleniów | 2:29:72 | 0 | 72 | 2 |
| 92 | Martyna Miłosz | SP-47 Warszawa | 2:34:54 | 0 | 73 | 2 |
| 21 | Izabela Pietryszyn | SP-28 Bielsko Biała I | 2:35:00 | 0 | 74 | 2 |
| 41 | Anna Kreczmer | SP Konojad | 2:38:74 | 0 | 75 | 1 |
| 46 | Katarzyna Kiełb | SP-4 Koszalin | 2:41:10 | 0 | 76 | 1 |
| 70 | Anna Myszka | SP-1 Człuchów I | 2:42:50 | 0 | 77 | 1 |
| 30 | Monika Dobrowolska | SP-8 Kołobrzeg | 2:44:07 | 0 | 78 | 1 |
| 49 | Aleksandra Czajkowska | SP-4 Białogard | 2:55:28 | 0 | 79 | 1 |
| 45 | Klaudia Kozubek | SP-4 Koszalin | 3:00:12 | 0 | 80 | 1 |
| 109 | Martyna Wyka | SP Człuchów II | 3:00:63 | 0 | 81 | 1 |
| 11 | Beata Sichau | SP Charzyno I | 3:02:78 | 0 | 82 | 1 |
| 22 | Katarzyna Surniak | SP-28 Bielsko-Biała I | 3:07:57 | 0 | 83 | 1 |
| 89 | Marta Golec | SP-3 Kołobrzeg | 4:10:19 | 0 | 84 | 1 |
| 61 | Agnieszka Michalak | SP Ruś I | 4:21:25 | 0 | 85 | 1 |
| 96 | Monika Nguyen | SP-220 Warszawa II | 1:36:20 | 1 | 86 | 1 |
| 75 | Małgorzata Król | PSP Jastrowe | 1:38:04 | 1 | 87 | 1 |
| 36 | Małgorzata Ciężkowska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1:41:48 | 1 | 88 | 1 |
| 60 | Katarzyna Gruszczyńska | SP Ruchocice | 1:42:69 | 1 | 89 | 1 |
| 5 | Anna Czerwińska | SP-6 Szczecinek | 1:46:51 | 1 | 90 | 1 |
| 107 | Aleksandra Nowak | SP-6 Kraśnik II | 1:58:48 | 1 | 91 | 1 |
| 12 | Natalia Mendykowska | SP Charzyno I | 3:40:94 | 1 | 92 | 1 |
koniec wyników gry "Krzyżak" D-III