WYNIKI OFICJALNE
IV KORESPONDENCYJNYCH MISTRZOSTW
POLSKI W KRĘCENIU BĄCZKIEM MATEMATYCZNYM PIRUET
6 GRUDNIA 2009R.
|
Kategoria R (dorosły kręci bączkiem, a dziecko nakłada pierścienie) |
|||||||||||
|
Miejsce |
Imiona i nazwiska członków zespołu |
Szkoła |
Rok ur. dziecka |
Wyniki poszczególnych prób |
Najlepszy wynik |
Miejsce zawodów |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
| 1. | Dominika Boczkowska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 28 | 30 | 29 | 0 | 22 | 25 | 30 | Nowy Dwór Maz. |
| Marcin Boczkowski | |||||||||||
| 2. | Patryk Łupiński | ZS-9 Suwałki | 2002 | 24 | 28 | 30 | 24 | 24 | 27 | 30 | Suwałki |
| Zbigniew Łupiński | |||||||||||
| 3. | Paulina Zielińska | ZS-9 Suwałki | 1997 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | Suwałki |
| Bogdan Zieliński | |||||||||||
| 4. | Natalia Zacharewicz | ZS-9 Suwałki | 2001 | 0 | 23 | 26 | 22 | 19 | 17 | 26 | Suwałki |
| Tomasz Zacharewicz | |||||||||||
| 5. | Piotr Pawełas | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2002 | 25 | 18 | 0 | 17 | 21 | 22 | 25 | Nowy Dwór Maz. |
| Kamil Pawełas | |||||||||||
| 6. | Katarzyna Nowakowska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 19 | 22 | 20 | 17 | 20 | 25 | 25 | Nowy Dwór Maz. |
| Henryk Roszczyk | |||||||||||
| 7. | Izabela Daniłowicz | ZS-9 Suwałki | 2002 | 15 | 18 | 20 | 25 | 0 | 0 | 25 | Suwałki |
| Zbigniew Daniłowicz | |||||||||||
| 8. | Jan Pawełas | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 22 | 14 | 18 | 23 | 18 | 19 | 23 | Nowy Dwór Maz. |
| Kamil Pawełas | |||||||||||
| 9. | Natalia Markowska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2002 | 23 | 0 | 18 | 18 | 19 | 16 | 23 | Nowy Dwór Maz. |
| Jarosław Markowski | |||||||||||
| 10. | Alicja Dudek | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2002 | 22 | 20 | 19 | 13 | 0 | 22 | 22 | Nowy Dwór Maz. |
| Mariusz Dudek | |||||||||||
| 11. | Alicja Nowak | PP "STOKROTKA" Wałcz | 2004 | 21 | 20 | 18 | 19 | 16 | 10 | 21 | Wałcz |
| Anna Nowak | |||||||||||
| 12. | Aleksandra Ryś | PP "STOKROTKA" Wałcz | 2003 | 14 | 12 | 21 | 16 | 20 | 18 | 21 | Wałcz |
| Jacek Ryś | |||||||||||
| 13. | Damian Michałowski | ZS-9 Suwałki | 2002 | 15 | 20 | 16 | 5 | 21 | 15 | 21 | Suwałki |
| Robert Michałowski | |||||||||||
| 14. | Julia Przybylak | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2002 | 16 | 0 | 21 | 18 | 19 | 0 | 21 | Nowy Dwór Maz. |
| Jacek Przybylak | |||||||||||
| 15. | Kacper Niedźwiecki | ZS-9 Suwałki | 2002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 19 | 21 | Suwałki |
| Tomasz Niedźwiecki | |||||||||||
| 16. | Jakub Żukowski | ZS-9 Suwałki | 2002 | 0 | 19 | 17 | 18 | 21 | 16 | 21 | Suwałki |
| Bogusław Żukowski | |||||||||||
| 17. | Nina Jankowska | PP "STOKROTKA" Wałcz | 2004 | 12 | 14 | 0 | 16 | 21 | 18 | 21 | Wałcz |
| Małgorzata Jankowska | |||||||||||
| 18. | Wiktoria Turkot | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2000 | 17 | 12 | 14 | 0 | 17 | 21 | 21 | Nowy Dwór Maz. |
| Kazimierz Turkot | |||||||||||
| 19. | Jakub Niedźwiecki | ZS-9 Suwałki | 2002 | 0 | 14 | 3 | 20 | 13 | 16 | 20 | Suwałki |
| Katarzyna Niedźwiecka | |||||||||||
| 20. | Ida Rogowska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 19 | Nowy Dwór Maz. |
| Witold Rogowski | |||||||||||
| 21. | Julia Janiak | PP "STOKROTKA" Wałcz | 2004 | 12 | 14 | 14 | 13 | 19 | 16 | 19 | Wałcz |
| Ewa Janiak | |||||||||||
| 22. | Karolina Starzyńska | ZS-9 Suwałki | 2003 | 3 | 2 | 15 | 19 | 0 | 0 | 19 | Suwałki |
| Kinga Starzyńska | |||||||||||
| 23. | Klaudia Dąbrowska | ZS-9 Suwałki | 2002 | 16 | 12 | 12 | 12 | 18 | 11 | 18 | Suwałki |
| Grażyna Dąbrowska | |||||||||||
| 24. | Magdalena Mitros | ZS-9 Suwałki | 2002 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 | Suwałki |
| Anna Mitros | |||||||||||
| 25. | Michał Nikitiuk | ZS-9 Suwałki | 2002 | 0 | 17 | 16 | 11 | 13 | 14 | 17 | Suwałki |
| Andrzej Nikitiuk | |||||||||||
| 26. | Dawid Kruszewski | ZS-9 Suwałki | 2002 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Suwałki |
| Rafał Kruszewski | |||||||||||
| 27. | Aleksandra Paszkiewicz | SP Żółtnica | 2001 | 15 | 12 | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | Żółtnica |
| Andrzej Paszkiewicz | |||||||||||
| 28. | Amelia Ważna | PP "STOKROTKA" Wałcz | 2006 | 14 | 11 | 5 | 14 | 15 | 12 | 15 | Wałcz |
| Tomasz Ważny | |||||||||||
| 29. | Inga Nowak | SP Żółtnica | 2001 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | Żółtnica |
| Radosław Paszkiewicz | |||||||||||
| 30. | Klaudia Stępień | PP "STOKROTKA" Wałcz | 2005 | 7 | 12 | 15 | 10 | 14 | 10 | 15 | Wałcz |
| Joanna Stępień | |||||||||||
| 31. | Adrianna Szerol | SP Żółtnica | 2001 | 9 | 7 | 15 | 11 | 11 | 11 | 15 | Żółtnica |
| Aneta Szerol | |||||||||||
| 32. | Żaneta Strecha | ZS-9 Suwałki | 2001 | 0 | 11 | 15 | 11 | 0 | 10 | 15 | Suwałki |
| Magda Orchowska-Strecha | |||||||||||
| 33. | Sebastian Bobrowski | ZS-9 Suwałki | 2002 | 11 | 14 | 13 | 0 | 10 | 12 | 14 | Suwałki |
| Ewa Bobrowska | |||||||||||
| 34. | Krystian Pietrucha | ZS-9 Suwałki | 2002 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 13 | 14 | Suwałki |
| Agnieszka Pietrucha | |||||||||||
| 35. | Agnieszka Koszyńska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2002 | 12 | 0 | 7 | 14 | 0 | 8 | 14 | Nowy Dwór Maz. |
| Arkadiusz Koszyński | |||||||||||
| 36. | Julia Ograbek | PP "STOKROTKA" Wałcz | 2003 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | Wałcz |
| Marcin Ograbek | |||||||||||
| 37. | Kornelia Dobrzyńska | ZS-9 Suwałki | 2003 | 12 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | Suwałki |
| Szymon Dobrzyński | |||||||||||
| 38. | Amelia Nurczyńska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2003 | 10 | 8 | 4 | 9 | 12 | 10 | 12 | Nowy Dwór Maz. |
| Tomasz Nurczyński | |||||||||||
Liczba startujących: 46 zespołów.
W przypadku remisu miejsca ustalano na podstawie Komunikatu Nr 1, § 3.
Jeżeli Organizator Lokalny przeprowadzał eliminacje, to w klasyfikacji ogólnopolskiej uwzględniano tylko wyniki finałów.
Wyniki oficjalne nie podlegają reklamacji.