WYNIKI OFICJALNE
IV KORESPONDENCYJNYCH MISTRZOSTW
POLSKI W KRĘCENIU BĄCZKIEM MATEMATYCZNYM PIRUET
6 GRUDNIA 2009R.
|
Kategoria OPEN (bez względu na wiek i płeć) |
|||||||||||
|
Miejsce |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Rok ur. |
Wyniki poszczególnych prób |
Najlepszy wynik |
Miejsce zawodów |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
1. |
Michał Zemski | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1998 | 46 | 31 | 29 | 37 | 37 | 41 | 46 | Ostrów Wlkp. |
| 2. | Maciej Nowak | SP Czarny Bór | 1998 | 31 | 27 | 41 | 0 | 28 | 23 | 41 | Czarny Bór |
| 3. | Wojciech Brojanowski | ZSiP Krośnice | 1999 | 36 | 35 | 34 | 39 | 35 | 37 | 39 | Krośnice |
| 4. | Wojciech Piaskowski | SP Czarny Bór | 1998 | 30 | 28 | 28 | 31 | 35 | 29 | 35 | Czarny Bór |
|
5. |
Dominik Janda | SP Czarny Bór | 1997 | 19 | 33 | 34 | 29 | 27 | 33 | 34 | Czarny Bór |
| 6. | Rafał Kisłowski | ZS-9 Suwałki | 2000 | 0 | 31 | 33 | 31 | 32 | 34 | 34 | Suwałki |
| 7. | Robert Marek | SP Czarny Bór | 1997 | 32 | 31 | 24 | 24 | 22 | 22 | 32 | Czarny Bór |
| 8. | Kamil Zaradny | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1996 | 32 | 29 | 25 | 29 | 21 | 23 | 32 | Nowy Dwór Maz. |
| 9. | Kacper Olejniczak | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 0 | 26 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | Nowy Dwór Maz. |
|
10. |
Daniel Skorupa | ZSiP Krośnice | 1999 | 24 | 25 | 30 | 29 | 25 | 17 | 30 | Krośnice |
| 11. | Joanna Kaczmarek | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1998 | 28 | 30 | 0 | 27 | 27 | 26 | 30 | Ostrów Wlkp. |
| 12. | Joanna Rydel | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1998 | 20 | 24 | 28 | 23 | 27 | 30 | 30 | Nowy Dwór Maz. |
| 13. | Damian Stefanowski | ZS-9 Suwałki | 2000 | 22 | 23 | 21 | 26 | 30 | 0 | 30 | Suwałki |
| 14. | Agnieszka Łodej | SP-28 Bielsko-Biała | 1997 | 29 | 29 | 24 | 23 | 0 | 0 | 29 | Bielsko-Biała |
|
15. |
Klaudia Dulnik | SP-20 Szczecin | 2000 | 24 | 26 | 25 | 28 | 25 | 29 | 29 | Szczecin |
| 16. | Natalia Gwałt | SP Czarny Bór | 1998 | 18 | 29 | 25 | 28 | 22 | 26 | 29 | Czarny Bór |
| 17. | Klaudia Łatka | SP Czarny Bór | 1997 | 25 | 28 | 22 | 25 | 29 | 25 | 29 | Czarny Bór |
| 18. | Kacper Kotowski | SP Czarny Bór | 1997 | 29 | 25 | 26 | 24 | 21 | 19 | 29 | Czarny Bór |
| 19. | Kamil Koloński | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 25 | 24 | 23 | 19 | 23 | 29 | 29 | Nowy Dwór Maz. |
|
20. |
Michał Chapuła | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1997 | 22 | 0 | 22 | 21 | 28 | 27 | 28 | Nowy Dwór Maz. |
| 21. | Agata Markiewicz | SP Czarny Bór | 2000 | 22 | 26 | 23 | 28 | 20 | 25 | 28 | Czarny Bór |
| 22. | Paweł Skrzypiec | SP Czarny Bór | 1997 | 23 | 28 | 0 | 22 | 16 | 19 | 28 | Czarny Bór |
|
23. |
Natalia Romańczyk | ZSiP Krośnice | 1999 | 27 | 20 | 23 | 0 | 26 | 26 | 27 | Krośnice |
| 24. | Kinga Andrzejewska | ZSiP Krośnice | 2001 | 18 | 22 | 27 | 26 | 23 | 22 | 27 | Krośnice |
| 25. | Maciej Stangret | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1998 | 9 | 22 | 26 | 0 | 25 | 27 | 27 | Ostrów Wlkp. |
| 26. | Krzysztof Pawełas | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1998 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 23 | 27 | Nowy Dwór Maz. |
|
27. |
Patryk Łupiński | ZS-9 Suwałki | 2002 | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 27 | 27 | Suwałki |
| 28. | Weronika Pawlus | ZSiP Krośnice | 1999 | 22 | 18 | 17 | 23 | 19 | 27 | 27 | Krośnice |
| 29. | Aleksandra Rudak | ZSiP Krośnice | 1998 | 19 | 19 | 23 | 27 | 19 | 19 | 27 | Krośnice |
|
30. |
Kmail Noga | ZSiP Krośnice | 1997 | 17 | 21 | 22 | 27 | 0 | 22 | 27 | Krośnice |
| 31. | Natalia Szymczyk | ZSiP Krośnice | 1997 | 25 | 0 | 25 | 23 | 26 | 26 | 26 | Krośnice |
| 32. | Katarzyna Kawka | SP Czarny Bór | 1997 | 23 | 26 | 26 | 20 | 24 | 22 | 26 | Czarny Bór |
| 33. | Krystian Samulewski | SP Czarny Bór | 1997 | 26 | 19 | 21 | 25 | 25 | 22 | 26 | Czarny Bór |
|
34. |
Monika Baran | SP Czarny Bór | 2000 | 24 | 25 | 19 | 26 | 24 | 21 | 26 | Czarny Bór |
| 35. | Patryk Gościniak | ZSiP Krośnice | 1999 | 11 | 17 | 23 | 25 | 26 | 22 | 26 | Krośnice |
| 36. | Angelika Olender | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1998 | 24 | 24 | 0 | 26 | 22 | 21 | 26 | Nowy Dwór Maz. |
| 37. | Natalia Słoja | ZSiP Krośnice | 2002 | 26 | 21 | 14 | 23 | 23 | 24 | 26 | Krośnice |
|
39. |
Oliwia Szymańska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 24 | 26 | 22 | 21 | 19 | 17 | 26 | Nowy Dwór Maz. |
| 40. | Jan Boniecki | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 21 | 24 | 22 | 0 | 26 | 0 | 26 | Nowy Dwór Maz. |
| 41. | Kinga Starzyńska | ZS-9 Suwałki | 2000 | 13 | 23 | 21 | 0 | 10 | 26 | 26 | Suwałki |
| 42. | Marcin Bołądź | SP Żółtnica | 1997 | 24 | 25 | 5 | 15 | 24 | 25 | 25 | Żółtnica |
| 43. | Mateusz Bachar | SP Żółtnica | 1998 | 18 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 25 | Żółtnica |
| 44. | Kornelia Gondek | SP Czarny Bór | 2000 | 22 | 13 | 25 | 21 | 21 | 24 | 25 | Czarny Bór |
| 45. | Julia Młodowska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2000 | 0 | 19 | 24 | 25 | 18 | 22 | 25 | Nowy Dwór |
| 46. | Zbigniew Łupiński | ZS-9 Suwałki | 1974 | 0 | 17 | 25 | 23 | 19 | 20 | 25 | Suwałki |
| 47. | Łukasz Ibron | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1998 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 25 | 25 | Ostrów Wlkp. |
| 48. | Karolina Świerkosz | SP-28 Bielsko-Biała | 1997 | 25 | 21 | 18 | 17 | 17 | 0 | 25 | Bielsko-Biała |
| 49. | Vivien Kosek | SP Czarny Bór | 2000 | 19 | 25 | 15 | 17 | 17 | 19 | 25 | Czarny Bór |
| 50. | Zuzanna Ibron | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2000 | 25 | 14 | 15 | 19 | 0 | 0 | 25 | Ostrów Wlkp. |
| 51. | Daniela Dobrzyńska | SP Czarny Bór | 1997 | 3 | 0 | 25 | 13 | 12 | 12 | 25 | Czarny Bór |
| 52. | Julia Butkiewicz | ZS-9 Suwałki | 2000 | 20 | 24 | 18 | 18 | 20 | 24 | 24 | Suwałki |
| 53. | Dagmara Glinkowska | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2000 | 12 | 24 | 0 | 16 | 17 | 24 | 24 | Ostrów Wlkp. |
| 54. | Wiktor Naraziński | ZSiP Krośnice | 1998 | 19 | 17 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | Krośnice |
| 55. | Lidia Krzemińska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 0 | 18 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | Nowy Dwór Maz. |
| 56. | Emilia Włodarczyk | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1998 | 21 | 23 | 22 | 0 | 24 | 13 | 24 | Nowy Dwór Maz. |
| 57. | Szymon Nowakowski | ZS-9 Suwałki | 2000 | 14 | 22 | 19 | 0 | 23 | 24 | 24 | Suwałki |
| 58. | Magdalena Krawczyk | SP-20 Szczecin | 2000 | 19 | 21 | 21 | 19 | 24 | 23 | 24 | Szczecin |
| 59. | Milena Funt | ZSiP Krośnice | 1999 | 12 | 17 | 24 | 18 | 21 | 23 | 24 | Krośnice |
| 60. | Karolina Bartkun | ZSiP Krośnice | 2000 | 16 | 24 | 23 | 0 | 0 | 18 | 24 | Krośnice |
| 61. | Piotr Słoja | ZSiP Krośnice | 1999 | 16 | 0 | 17 | 14 | 23 | 24 | 24 | Krośnice |
| 62. | Krzysztof Marozałek | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 21 | 22 | 0 | 22 | 24 | 19 | 24 | Nowy Dwór Maz. |
| 63. | Tomasz Serweta | ZSiP Krośnice | 1998 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | Krośnice |
| 64. | Oliwia Bęben | ZSiP Krośnice | 2000 | 19 | 20 | 19 | 21 | 0 | 24 | 24 | Krośnice |
| 65. | Anna Zaradna | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1998 | 16 | 15 | 12 | 24 | 15 | 21 | 24 | Ostrów Wlkp. |
| 66. | Natalia Antkowicz | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 0 | 20 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | Nowy Dwór Maz. |
| 67. | Agnieszka Dziwak | SP Czarny Bór | 2000 | 19 | 20 | 14 | 24 | 13 | 0 | 24 | Czarny Bór |
| 68. | Paweł Laśkiewicz | SP Żółtnica | 1997 | 16 | 22 | 23 | 11 | 22 | 20 | 23 | Żółtnica |
| 69. | Michał Kiljan | SP Czarny Bór | 1997 | 0 | 16 | 22 | 23 | 21 | 19 | 23 | Czarny Bór |
| 70. | Daria Czapla | SP Żółtnica | 1998 | 8 | 16 | 20 | 21 | 19 | 23 | 23 | Żółtnica |
| 71. | Antonio Berchicci | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1998 | 0 | 18 | 20 | 23 | 17 | 21 | 23 | Ostrów Wlkp. |
| 72. | Jan Karchut | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2000 | 18 | 23 | 20 | 18 | 15 | 17 | 23 | Nowy Dwór Maz. |
| 73. | Ewa Kałaczyńska | SP Żółtnica | 1996 | 1 | 18 | 17 | 14 | 20 | 23 | 23 | Żółtnica |
| 74. | Karolina Nartowicz | ZS-9 Suwałki | 1998 | 19 | 23 | 10 | 17 | 16 | 19 | 23 | Suwałki |
| 75. | Karolina Nartowicz | ZS-9 Suwałki | 1998 | 19 | 23 | 10 | 17 | 16 | 19 | 23 | Suwałki |
| 76. | Patryk Kieda | SP Żółtnica | 1997 | 16 | 14 | 18 | 11 | 11 | 23 | 23 | Żółtnica |
| 77. | Piotr Wojtas | SP Czarny Bór | 1998 | 16 | 11 | 18 | 23 | 14 | 17 | 23 | Czarny Bór |
| 78. | Paulina Zielińska | ZS-9 Suwałki | 1997 | 20 | 22 | 18 | 22 | 21 | 18 | 22 | Suwałki |
| 79. | Piotr Małaj | SP Czarny Bór | 2000 | 18 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | Czarny Bór |
| 80. | Magdalena Warchoł | SP Czarny Bór | 1998 | 22 | 19 | 18 | 21 | 16 | 16 | 22 | Czarny Bór |
| 81. | Katarzyna Sudzik | ZSiP Krośnice | 1998 | 0 | 20 | 19 | 18 | 22 | 0 | 22 | Krośnice |
| 82. | Adam Napierkowski | SP-Konojad | 1999 | 17 | 22 | 20 | 12 | 19 | 14 | 22 | Konojad |
| 83. | Konrad Kokolski | SP Żółtnica | 1998 | 14 | 20 | 16 | 15 | 22 | 18 | 22 | Żółtnica |
| 84. | Adam Dziarski | SP-20 Szczecin | 2000 | 16 | 2 | 22 | 20 | 3 | 17 | 22 | Szczecin |
| 85. | Jakub Bydelski | ZS-9 Suwałki | 1998 | 0 | 20 | 22 | 15 | 17 | 15 | 22 | Suwałki |
| 86. | Izabela Andruszkiewicz | ZS-9 Suwałki | 1999 | 0 | 22 | 0 | 0 | 19 | 18 | 22 | Suwałki |
| 87. | Paweł Piotrowski | SP Konojad | 1999 | 0 | 16 | 17 | 22 | 15 | 19 | 22 | Konojad |
| 88. | Adrian Smoleń | SP Czarny Bór | 1997 | 14 | 19 | 6 | 14 | 22 | 17 | 22 | Czarny Bór |
| 89. | Natalia Parzniewska | SP Żółtnica | 1998 | 14 | 19 | 11 | 13 | 22 | 12 | 22 | Źółtnica |
| 90. | Małgorzata Urbaś | SP-28 Bielsko-Biała | 1997 | 22 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | 22 | Bielsko-Biała |
| 91. | Michał Waleński | ZSiP Krośnice | 1997 | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 12 | 22 | Krośnice |
| 92. | Kacper Czapla | SP Żółtnica | 1999 | 12 | 14 | 17 | 16 | 22 | 18 | 22 | Źółtnica |
| 93. | Ala Zimniewicz | SP Konojad | 1999 | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 | 22 | 22 | Konojad |
| 94. | Wiktoria Biela | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1998 | 0 | 14 | 17 | 22 | 12 | 12 | 22 | Ostró Wlkp. |
| 95. | Damian Kocurek | SP Konojad | 1998 | 10 | 15 | 16 | 15 | 16 | 22 | 22 | Konojad |
| 96. | Mateusz Szymczyk | ZS-9 Suwałki | 2001 | 13 | 15 | 13 | 0 | 22 | 13 | 22 | Suwałki |
| 97. | Krystian Plaga | ZS-9 Suwałki | 1998 | 0 | 21 | 16 | 21 | 21 | 19 | 21 | Suwałki |
| 98. | Kamila Czemerys | ZSiP Krośnice | 2000 | 18 | 17 | 21 | 21 | 0 | 11 | 21 | Krośnice |
| 99. | Weronika Goździk | ZSiP Krośnice | 2000 | 11 | 21 | 21 | 13 | 17 | 13 | 21 | Krośnice |
| 100. | Dawid Szpak | SP-28 Bielsko-Biała | 1997 | 21 | 21 | 12 | 10 | 8 | 14 | 21 | Bielsko-Biała |
| 101. | Piotr Sakowski | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1997 | 15 | 21 | 0 | 19 | 20 | 20 | 21 | Nowy Dwór Maz. |
| 102. | Bartosz Kałaczyński | SP Żółtnica | 1996 | 17 | 18 | 15 | 21 | 20 | 20 | 21 | Źółtnica |
| 103. | Krzysztof Kułakowski | ZS-9 Suwałki | 1999 | 21 | 5 | 19 | 20 | 15 | 12 | 21 | Suwałki |
| 104. | Przemysław Pancerz | SP Czarny Bór | 1998 | 15 | 17 | 20 | 19 | 14 | 21 | 21 | Czarny Bór |
| 105. | Martyna Dybiec | SP Czarny Bór | 2000 | 20 | 18 | 7 | 21 | 18 | 9 | 21 | Czarny Bór |
| 106. | Patryk Wenclewski | SP Konojad | 1995 | 21 | 19 | 19 | 14 | 17 | 9 | 21 | Konojad |
| 107. | Magdalena Mitros | ZS-9 Suwałki | 2002 | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 17 | 21 | Suwałki |
| 108. | Mariusz Zimniewicz | SP Konojad | 1997 | 17 | 20 | 17 | 18 | 21 | 18 | 21 | Konojad |
| 109. | Sylwia Astran | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1997 | 17 | 17 | 15 | 19 | 18 | 21 | 21 | Nowy Dwór Maz. |
| 110. | Elżbieta Stępień | SP-28 Bielsko-Biała | 1997 | 21 | 19 | 18 | 17 | 13 | 12 | 21 | Bielsko-Biała |
| 111. | Kacper Prorok | ZSiP Krośnice | 1999 | 9 | 12 | 7 | 18 | 21 | 19 | 21 | Krośnice |
| 112. | Sławomir Bąk | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 21 | Bielsko-Biała |
| 113. | Paulina Król | SP Czarny Bór | 1997 | 16 | 16 | 2 | 21 | 16 | 17 | 21 | Czarny Bór |
| 114. | Miłosz Wołodkowicz | ZSiP Krośnice | 1998 | 8 | 13 | 11 | 21 | 7 | 0 | 21 | Krośnice |
| 115. | Natalia Liszewska | SP-20 Szczecin | 2000 | 17 | 20 | 16 | 19 | 14 | 20 | 20 | Szczecin |
| 116. | Damian Jędryczko | ZSiP Krośnice | 1997 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | Krośnice |
| 117. | Kamil Drop | SP Czarny Bór | 1998 | 12 | 14 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | Czarny Bór |
| 118. | Aleksandra Śniada | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 20 | 5 | 19 | 17 | 18 | 17 | 20 | Nowy Dwór Maz. |
| 119. | Laura Siwińska | SP Żółtnica | 1997 | 11 | 18 | 19 | 20 | 11 | 16 | 20 | Żółtnica |
| 120. | Angelika Dopierała | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 14 | 19 | 12 | 13 | 17 | 20 | 20 | Nowy Dwór Maz. |
| 121. | Natalia Wojtczak | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2000 | 11 | 18 | 18 | 20 | 17 | 9 | 20 | Ostrów Wlkp. |
| 122. | Kacper Borkowski | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2000 | 18 | 16 | 20 | 0 | 16 | 18 | 20 | Nowy Dwór Maz. |
| 123. | Bartosz Grzymkowski | ZS-9 Suwałki | 2001 | 17 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | Suwałki |
| 124. | Aleksander Nawrot | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 17 | 18 | 15 | 12 | 20 | 13 | 20 | Ostrów Wlkp. |
| 125. | Aleksandra Szczęśniak | SP-28 Bielsko-Biała | 1997 | 20 | 18 | 17 | 11 | 9 | 9 | 20 | Bielsko-Biała |
| 126. | Julia Chapuła | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2002 | 17 | 18 | 0 | 14 | 6 | 20 | 20 | Nowy Dwór Maz. |
| 127. | Gabriela Godlewska | ZS-9 Suwałki | 1999 | 13 | 17 | 14 | 13 | 20 | 17 | 20 | Suwałki |
| 128. | Emilia Kałaczyńska | SP Żółtnica | 1997 | 11 | 17 | 14 | 13 | 14 | 20 | 20 | Żółtnica |
| 129. | Piotr Morański | ZS-9 Suwałki | 1999 | 14 | 14 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | Suwałki |
| 130. | Ola Soltys | ZSiP Krośnice | 2000 | 15 | 16 | 20 | 14 | 0 | 16 | 20 | Krośnice |
| 131. | Łukasz Moc | SP-28 Bielsko-Biała | 1997 | 20 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 20 | Bielsko-Biała |
| 132. | Kacper Maj | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 12 | 16 | 15 | 20 | 0 | 0 | 20 | Nowy Dwór Maz. |
| 133. | Laura Michałowska | ZS-9 Suwałki | 1999 | 11 | 10 | 16 | 20 | 14 | 12 | 20 | Suwałki |
| 134. | Beata Bydelska | ZS-9 Suwałki | 1998 | 14 | 20 | 0 | 15 | 15 | 13 | 20 | Suwałki |
| 135. | Bogdan Zieliński | ZS-9 Suwałki | 1973 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 20 | Suwałki |
| 136. | Michał Ponikiewski | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 20 | 14 | 13 | 13 | 7 | 1 | 20 | Bielsko-Biała |
Liczba startujących: 1.116 zawodników.
W przypadku remisu miejsca ustalano na podstawie Komunikatu Nr 1, § 3.
Jeżeli Organizator Lokalny przeprowadzał eliminacje, to w klasyfikacji ogólnopolskiej uwzględniano tylko wyniki finałów.
Wyniki oficjalne nie podlegają reklamacji.