WYNIKI OFICJALNE
IV KORESPONDENCYJNYCH MISTRZOSTW
POLSKI W KRĘCENIU BĄCZKIEM MATEMATYCZNYM PIRUET
6 GRUDNIA 2009R.
|
Kategoria D-8 (dziewczęta lat 8, rok urodzenia 2001) |
|||||||||||
|
Miejsce |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Rok ur. |
Wyniki poszczególnych prób |
Najlepszy wynik |
Miejsce zawodów |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
1. |
Kinga Andrzejewska | ZSiP Krośnice | 2001 | 18 | 22 | 27 | 26 | 23 | 22 | 27 | |
| 2. | Oliwia Szymańska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 24 | 26 | 22 | 21 | 19 | 17 | 26 | |
| 3. | Natalia Antkowicz | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 0 | 20 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
| 4. | Angelika Dopierała | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 14 | 19 | 12 | 13 | 17 | 20 | 20 | |
|
5. |
Emilia Rolka | SP Czarny Bór | 2001 | 16 | 16 | 19 | 18 | 16 | 15 | 19 | |
| 6. | Natalia Wronowska | ZS-9 Suwałki | 2001 | 15 | 18 | 19 | 9 | 0 | 16 | 19 | |
| 7. | Marta Pietruszkiewicz | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 15 | 0 | 19 | 12 | 17 | 0 | 19 | |
| 8. | Monika Dopierała | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 15 | 0 | 13 | 8 | 16 | 19 | 19 | |
| 9. | Aleksandra Paszkiewicz | SP Żółtnica | 2001 | 9 | 11 | 2 | 7 | 3 | 19 | 19 | |
|
10. |
Aleksandra Sarniecka | ZSiP Krośnice | 2001 | 1 | 0 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | |
| 11. | Julia Kolasa | ZSiP Krośnice | 2001 | 15 | 18 | 15 | 0 | 17 | 13 | 18 | |
| 12. | Natalia Ciszewska | ZS-9 Suwałki | 2001 | 16 | 9 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| 13. | Maja Tyrna | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 14 | 12 | 9 | 17 | 15 | 16 | 17 | |
| 14. | Paulina Cywińska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 2001 | 12 | 0 | 6 | 16 | 16 | 14 | 16 | |
|
15. |
Olga Kalina | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 9 | 12 | 16 | 11 | 15 | 13 | 16 | |
| 16. | Natalia Wasielewska | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 10 | 16 | 14 | 10 | 11 | 11 | 16 | |
| 17. | Milena Wysocka | ZS-9 Suwałki | 2001 | 11 | 0 | 7 | 16 | 10 | 9 | 16 | |
| 18. | Monika Matuszewska | SP Czarny Bór | 2001 | 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 3 | 15 | |
| 19. | Karolina Wilk | ZS-9 Suwałki | 2001 | 6 | 15 | 8 | 10 | 9 | 10 | 15 | |
|
20. |
Natalia Pietrzak | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 0 | 15 | 5 | 0 | 13 | 8 | 15 | |
| 21. | Katarzyna Pacyna | ZSiP Krośnice | 2001 | 0 | 13 | 0 | 14 | 10 | 9 | 14 | |
| 22. | Karolina Kurzawa | ZSiP Krośnice | 2001 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 14 | |
|
23. |
Izabela Wąs | ZSiP Krośnice | 2001 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | |
| 24. | Paulina Kocur | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 14 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
| 25. | Julia Puczka | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Liczba startujących: 124 zawodniczki.
W przypadku remisu miejsca ustalano na podstawie Komunikatu Nr 1, § 3.
Jeżeli Organizator Lokalny przeprowadzał eliminacje, to w klasyfikacji ogólnopolskiej uwzględniano tylko wyniki finałów.
Wyniki oficjalne nie podlegają reklamacji.