WYNIKI OFICJALNE

IV KORESPONDENCYJNYCH MISTRZOSTW

POLSKI W KRĘCENIU BĄCZKIEM MATEMATYCZNYM PIRUET

6 GRUDNIA 2009R.

Kategoria C-9 (chłopcy lat 9, rok urodzenia 2000)

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Rok ur.

Wyniki poszczególnych prób

Najlepszy wynik

Miejsce zawodów

1

2

3

4

5

6

1.

Rafał Kisłowski ZS-9 Suwałki 2000 0 31 33 31 32 34 34 Suwałki
2. Damian Stefanowski ZS-9 Suwałki 2000 22 23 21 26 30 0 30 Suwałki
3. Szymon Nowakowski ZS-9 Suwałki 2000 14 22 19 0 23 24 24 Suwałki
4. Jan Karchut SP-7 Nowy Dwór Maz. 2000 18 23 20 18 15 17 23 Nowy Dwór Maz.

5.

Piotr Małaj SP Czarny Bór 2000 18 22 20 21 20 19 22 Czarny Bór
6. Adam Dziarski SP-20 Szczecin 2000 16 2   22 20 3 17 22 Szczecin
7. Kacper Borkowski SP-7 Nowy Dwór Maz. 2000 18 16 20 0 16 18 20 Nowy Dwór Maz.
8. Filip Przybylak SP-7 Nowy Dwór Maz. 2000 16 17 17 19 19 14 19 Nowy Dwór Maz.
9. Adrian Stasiak SP-20 Szczecin 2000 18 16    0 12 19 18 19 Szczecin

10.

Patryk Pazdyka ZSiP Krośnice 2000 0 0 14 18 19 15 19 Krośnice
11. Tomasz Urbankiewicz PSPSS Ostrów Wlkp. 2000 0 12 19 15 10 0 19 Ostrów Wlkp.
12. Michał Grycuk SP-7 Nowy Dwór Maz. 2000 0 12 18 16 18 0 18 Nowy Dwór Maz.
13. Jan Czerech ZS-9 Suwałki 2000 17 14 16 17 16 18 18 Suwałki
14. Krystian Folman SP-7 Nowy Dwór Maz. 2000 18 10 14 17 17 14 18 Nowy Dwór Maz.

15.

Bartosz Izdebski ZS-9 Suwałki 2000 17 17 0 4 13 18 18 Suwałki
16. Piotr Jankowski PSPSS Ostrów Wlkp. 2000 0 11 14 14 17 18 18 Ostrów Wlkp.
17. Jan Muszyński SP-28 Bielsko-Biała 2000 17 16 14 13 10 10 17 Bielsko-Biała
18. Michał Białek SP-7 Nowy Dwór Maz. 2000 9 0 13 12 17 12 17 Nowy Dwór Maz.
19. Dominik Rydz SP-20 Szczecin 2000 11 12 15 12 17 10 17 Szczecin

20.

Michał Falis PSPSS Ostrów Wlkp. 2000 16 15 15 10 0 16 16 Ostrów Wlkp.
21. Dawid Bałazy SP-20 Szczecin 2000 14 14 16 15 16 13 16 Szczecin
22. Wojciech Choduń ZSiP Krośnice 2000 0 13 16 16 14 0 16 Krośnice

23.

Andrzej Śledź SP Żółtnica 2000 15 14 16 13 12 8 16 Żółtnica
24. Mateusz Wawrzyniak PSPSS Ostrów Wlkp. 2000 9 0 3 10 15 16 16 Ostrów Wlkp.
25. Filip Jafernik SP-28 Bielsko-Biała 2000 16 14 13 12 12 10 16 Bielsko-Biała
26. Kamil Kwieciński SP-28 Bielsko-Biała 2000 15 13 11 11 7 4 15 Bielsko-Biała

Liczba startujących: 84 zawodników.

W przypadku remisu miejsca ustalano na podstawie Komunikatu Nr 1, § 3.

Jeżeli  Organizator Lokalny przeprowadzał eliminacje, to w klasyfikacji ogólnopolskiej uwzględniano tylko wyniki finałów.

Wyniki oficjalne nie podlegają reklamacji.