WYNIKI OFICJALNE
III KORESPONDENCYJNYCH MISTRZOSTW
POLSKI W KRĘCENIU BĄCZKIEM MATEMATYCZNYM PIRUET
6 GRUDNIA 2008R.
|
Kategoria D-9 (dziewczęta lat 9, rok urodzenia 1999) |
|||||||||||
|
Miejsce |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Rok ur. |
Wyniki poszczególnych prób |
Najlepszy wynik |
Miejsce zawodów |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
1. |
Lidia Krzemińska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 26 | 31 | 33 | 26 | 27 | 28 | 33 | Nowy Dwór Maz. |
| 2. | Katarzyna Jakubczak | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 23 | 30 | 24 | 19 | 29 | 28 | 30 | Nowy Dwór Maz. |
| 3. | Natalia Dakowska | SP Konojad | 1999 | 21 | 0 | 13 | 28 | 16 | 0 | 28 | Konojad |
| 4. | Barbara Małecka | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 25 | 20 | 13 | 19 | 0 | 19 | 25 | Nowy Dwór Maz. |
| 5. | Weronika Pawlus | ZSiP Krośnice | 1999 | 21 | 22 | 17 | 24 | 24 | 22 | 24 | Krośnice |
| 6. | Adriana Krzywdzińska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 19 | 22 | 4 | 23 | 23 | 21 | 23 | Nowy Dwór Maz. |
| 7. | Donata Filip | SP Czarny Bór | 1999 | 6 | 22 | 20 | 10 | 18 | 22 | 22 | Czarny Bór |
| 8. | Milena Funt | ZSiP Krośnice | 1999 | 21 | 17 | 21 | 21 | 15 | 22 | 22 | Krośnice |
| 9. | Paulina Szymańska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 14 | 14 | 19 | 21 | 22 | 17 | 22 | Nowy Dwór Maz. |
| 10. | Karolina Baraniec | SP Czarny Bór | 1999 | 15 | 17 | 13 | 22 | 19 | 17 | 22 | Czarny Bór |
| 11. | Sandra Popławska | SP-20 Szczecin | 1999 | 6 | 20 | 16 | 15 | 17 | 18 | 20 | Szczecin |
| 12. | Dominika Szymkowiak | SP Konojad | 1999 | 14 | 12 | 12 | 20 | 15 | 17 | 20 | Konojad |
| 13. | Dagmara Kowalkowska | SP Czarny Bór | 1999 | 10 | 4 | 18 | 1 | 14 | 8 | 18 | Czarny Bór |
| 14. | Aleksandra Śniada | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 14 | 15 | 17 | 10 | 16 | 14 | 17 | Nowy Dwór Maz. |
| 15. | Nikola Łysek | ZSiP Krośnice | 1999 | 0 | 11 | 0 | 17 | 13 | 16 | 17 | Krośnice |
| 16. | Weronika Kawka | SP Czarny Bór | 1999 | 12 | 14 | 15 | 17 | 7 | 11 | 17 | Czarny Bór |
| 17. | Karolina Pełczyńska | ZSiP Krośnice | 1999 | 12 | 13 | 12 | 15 | 17 | 10 | 17 | Krośnice |
| 18. | Dominika Pawlus | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 15 | 15 | Bielsko-Biała |
| 19. | Sabina Nocal | SP Czarny Bór | 1999 | 12 | 14 | 14 | 9 | 13 | 14 | 14 | Czarny Bór |
| 20. | Zuzanna Tomczyk | ZSiP Krośnice | 1999 | 13 | 11 | 0 | 13 | 14 | 12 | 14 | Krośnice |
| 21. | Ewelina Jastrzębska | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 5 | 12 | 12 | 14 | 9 | 6 | 14 | Bielsko-Biała |
| 22. | Weronika Wiśniewska | SP-20 Szczecin | 1999 | 0 | 7 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | Szczecin |
| 23. | Joanna Wolińska | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1999 | 14 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 14 | Ostrów Wlkp. |
| 24. | Oliwia Kacperska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 12 | 0 | 0 | 10 | 11 | 14 | 14 | Nowy Dwór Maz. |
| 25. | Patrycja Barcik | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 1 | 14 | 10 | 11 | 11 | 3 | 14 | Bielsko-Biała |
| 26. | Zofia Piotrowska | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 10 | 7 | 6 | 0 | 4 | 13 | 13 | Nowy Dwór Maz. |
| 27. | Karolina Kuczera | SP-7 Nowy Dwór Maz. | 1999 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 11 | 12 | Nowy Dwór Maz. |
| 28. | Anna Kaczanowska | SP Czarny Bór | 1999 | 6 | 7 | 9 | 12 | 3 | 8 | 12 | Czarny Bór |
| 29. | Kamila Kania | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 1 | 6 | 11 | 6 | 3 | 8 | 11 | Bielsko-Biała |
| 30. | Angelika Szewczyk | SP Żółtnica | 1999 | 3 | 5 | 11 | 8 | 5 | 6 | 11 | Żółtnica |
| 31. | Jagoda Michalak | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1999 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 11 | Ostrów Wlkp. |
| 32. | Julia Młynarczyk | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1999 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | Ostrów Wlkp. |
| 33. | Monika Kobiela | SP-20 Szczecin | 1999 | 2 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | Szczecin |
| 34. | Anna Skwarek | SP Oszczepalin | 1999 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | Oszczepalin |
| 35. | Natalia Zaradna | SP Czarny Bór | 1999 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | Czarny Bór |
| 36. | Katarzyna Szczepacka | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | Bielsko-Biała |
| 37. | Natalia Trusiak | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | Bielsko-Biała |
| 38. | Nikola Dobrochowska | SP Czarny Bór | 1999 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | Czarny Bór |
| 39. | Natalia Zemanek | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | Bielsko-Biała |
| 40. | Dominika Matura | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | Bielsko-Biała |
| 41. | Magdalena Rydz | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | Bielsko-Biała |
| 42. | Dominika Krawczyk | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | Bielsko-Biała |
| 43. | Katarzyna Domagała | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1999 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 9 | Ostrów Wlkp. |
| 44. | Paulina Wąsała | SP Czarny Bór | 1999 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | Czarny Bór |
| 45. | Justyna Jachnik | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 | Bielsko-Biała |
| 46. | Marlena Pacyńska | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1999 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | Ostrów Wlkp. |
| 47. | Natalia Rutkowska | SP-20 Szczecin | 1999 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | Szczecin |
| 48. | Paulina Kęska | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | Bielsko-Biała |
| 49. | Justyna Michnowicz | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | Bielsko-Biała |
| 50. | Natalia Żuchowska | SP Czarny Bór | 1999 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | Czarny Bór |
| 51. | Zuzanna Kruczek | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | Bielsko-Biała |
| 52. | Karolina Gazda | SP Czarny Bór | 1999 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | Czarny Bór |
| 53. | Klaudia Szerol | SP Żółtnica | 1999 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | Żółtnica |
| 54. | Natalia Bołądź | SP Żółtnica | 1999 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | Żółtnica |
| 55. | Agata Klimczak | SP Żółtnica | 1999 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | Żółtnica |
| 56. | Melisa Dogan | PSPSS Ostrów Wlkp. | 1999 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | Ostrów Wlkp. |
| 57. | Martyna Michalak | SP Oszczepalin | 1999 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | Oszczepalin |
| 58. | Marlena Kolarczyk | SP-28 Bielsko-Biała | 1999 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | Bielsko-Biała |
Startowało 79 zawodniczek.
W przypadku remisu miejsca ustalano na podstawie Komunikatu Nr 1, § 3 z dnia 10 listopada 2008r.
Jeżeli Organizator Lokalny przeprowadzał eliminacje, to w klasyfikacji ogólnopolskiej uwzględniano tylko wyniki finałów.
| - najlepszy wynik | - kolejne wyniki (porównywane przy równej liczbie punktów) |