WYNIKI OFICJALNE
III KORESPONDENCYJNYCH MISTRZOSTW
POLSKI W KRĘCENIU BĄCZKIEM MATEMATYCZNYM PIRUET
6 GRUDNIA 2008R.
|
Kategoria D-7 (dziewczęta lat 7, rok urodzenia 2001) |
|||||||||||
|
Miejsce |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Rok ur. |
Wyniki poszczególnych prób |
Najlepszy wynik |
Miejsce zawodów |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
1. |
Monika Dopierała | SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 |
11 | 15 | 13 | 17 | 0 | 19 |
19 |
Nowy Dwór Maz. |
| 2. | Emilia Rolka | SP Czarny Bór |
2001 |
11 | 10 | 16 | 13 | 2 | 14 |
16 |
Czarny Bór |
| 3. | Paulina Cywińska | SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 |
0 | 13 | 12 | 15 | 0 | 11 |
15 |
Nowy Dwór Maz. |
| 4. | Olga Kalina | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 9 | 13 | 2 | 5 | 11 | 6 | 13 | Ostrów Wlkp. |
| 5. | Katarzyna Pacyna | ZSiP Krośnice | 2001 | 9 | 13 | 1 | 3 | 7 | 1 | 13 | Krośnice |
| 6. | Monika Matuszewska | SP Czarny Bór |
2001 |
1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 13 | Czarny Bór |
| 7. | Oliwia Szymańska | SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 |
7 | 2 | 12 | 11 | 7 | 12 | 12 | Nowy Dwór Maz. |
| 8. | Angelika Dopierała | SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 |
12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | Nowy Dwór Maz. |
| 9. | Anna Dakowska | SP Konojad | 2001 | 11 | 0 | 8 | 12 | 0 | 6 | 12 | Konojad |
| 10. | Klaudia Szpera | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 12 | 12 | Ostrów Wlkp. |
| 11. | Karolina Kurzawa | SP-20 Szczecin | 2001 | 5 | 6 | 12 | 2 | 9 | 0 | 12 | Szczecin |
| 12. | Zuzanna Wiśniewska | SP-20 Szczecin | 2001 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 11 | Szczecin |
| 13. | Julia Napierała | SP Konojad | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | Konojad |
| 14. | Natalia Laskowska | SP Czarny Bór |
2001 |
10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | Czarny Bór |
| 15. | Anna Śpiewak | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 10 | 10 | Bielsko-Biała |
| 16. | Natalia Łukasik | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | Bielsko-Biała |
| 17. | Wiktoria Rebajn | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 1 | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | Bielsko-Biała |
| 18. | Oliwia Matulka | SP-20 Szczecin | 2001 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | Szczecin |
| 19. | Kinga Andrzejewska | ZSiP Krośnice | 2001 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | Krośnice |
| 20. | Zuzanna Obiora | SP Konojad | 2001 | 9 | Konojad | ||||||
| 21. | Roksana Handzik | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | Bielsko-Biała |
| 22. | Julia Gruszeczka | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | Bielsko-Biała |
| 23. | Alicja Szedel | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | Bielsko-Biała |
| 24. | Kamila Graczyk | SP-20 Szczecin | 2001 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | Szczecin |
| 25. | Julia Olma | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | Bielsko-Biała |
| 26. | Wiktoria Świerczok | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | Bielsko-Biała |
| 27. | Zuzia Winnicka | SP-20 Szczecin | 2001 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | Szczecin |
| 28. | Martyna Satława | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | Bielsko-Biała |
| 29. | MagdalenaKaczor | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | Bielsko-Biała |
| 30. | Katarzyna Kajda | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 7 | Bielsko-Biała |
| 31. | Małgorzata Porczyńska | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | Ostrów Wlkp. |
| 32. | Julia Puczka | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 7 | Bielsko-Biała |
| 33. | Natalia Ducka | SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 |
4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | Nowy Dwór Maz. |
| 34. | Zuzanna Zuszek | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | Ostrów Wlkp. |
| 35. | Wiktoria Dawidek | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Bielsko-Biała |
| 36. | Justyna Żaczek | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 7 | Bielsko-Biała |
| 37. | Aleksandra Myślińska | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | Ostrów Wlkp. |
| 38. | Izabela Wąs | ZSiP Krośnice | 2001 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | Krośnice |
| 39. | Kornelia Maćkowiak | SP Konojad | 2001 | 7 | Konojad | ||||||
| 40. | Karolina Ludnicka | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | Bielsko-Biała |
| 41. | Marta Wójcik | SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 |
6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | Nowy Dwór Maz. |
| 42. | Dorota Golasik | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | Bielsko-Biała |
| 43. | Karolina Fedorowicz | SP-20 Szczecin | 2001 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | Szczecin |
| 44. | Paulina Kocur | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | Bielsko-Biała |
| 45. | Paulina Mierocha | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | Bielsko-Biała |
| 46. | Aleksandra Cząsek | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | Bielsko-Biała |
| 47. | Nikola Chlipała | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | Bielsko-Biała |
| 48. | Angelika Wróblewska | SP Czarny Bór |
2001 |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | Czarny Bór |
| 49. | Nikola Woźniak | SP Czarny Bór |
2001 |
2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | Czarny Bór |
| 50. | Julia Węglarz | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | Bielsko-Biała |
| 51. | Magda Radziejowska | ZSiP Krośnice | 2001 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | Krośnice |
| 52. | Magda Pietruszkiewicz | SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 |
1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | Nowy Dwór Maz. |
| 53. | Aleksandra Wiącek | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | Ostrów Wlkp. |
| 54. | Daria Stachelek | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | Bielsko-Biała |
| 55. | Anna Bunach | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | Bielsko-Biała |
| 56. | Julia Skiba | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Bielsko-Biała |
| 57. | Natalia Krzemińska | SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | Nowy Dwór Maz. |
| 58. | Maria Szczerkowska | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ostrów Wlkp. |
| 59. | Inga Nowak | SP Żółtnica | 2001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | Żółtnica |
| 60. | Aleksandra Śmigielska | SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | Nowy Dwór Maz. |
Startowało 75 zawodniczek.
W przypadku remisu miejsca ustalano na podstawie Komunikatu Nr 1, § 3 z dnia 10 listopada 2008r.
Jeżeli Organizator Lokalny przeprowadzał eliminacje, to w klasyfikacji ogólnopolskiej uwzględniano tylko wyniki finałów.
| - najlepszy wynik | - kolejne wyniki (porównywane przy równej liczbie punktów) |