WYNIKI OFICJALNE
III KORESPONDENCYJNYCH MISTRZOSTW
POLSKI W KRĘCENIU BĄCZKIEM MATEMATYCZNYM PIRUET
6 GRUDNIA 2008R.
|
Kategoria C-7 (chłopcy lat 7, rok urodzenia 2001) |
|||||||||||
|
Miejsce |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Rok ur. |
Wyniki poszczególnych prób |
Najlepszy wynik |
Miejsce zawodów |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
1. |
Kamil Koloński | SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 |
4 | 8 | 2 | 13 | 15 | 20 | 20 |
Nowy Dwór Maz. |
| 2. | Kacper Maj | SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 |
17 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Nowy Dwór Maz. |
| 3. | Patryk Młynarek |
SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 | 15 | 18 | 10 | 14 | 12 | 6 | 18 |
Nowy Dwór Maz. |
| 4. | Michał Macko |
SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10 | 18 | 18 |
Nowy Dwór Maz. |
| 5. | Adrian Pyrdoł | SP Czarny Bór | 2001 | 17 | 11 | 8 | 8 | 13 | 12 | 17 | Czarny Bór |
| 6. | Krzysztof Wójtowicz | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 16 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 16 | Bielsko-Biała |
| 7. | Jakub Urban | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 16 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 16 | Ostrów Wlkp. |
| 8. | Piotr Jakubczak |
SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 | 14 | 14 | 12 | 9 | 0 | 12 | 14 |
Nowy Dwór Maz. |
| 9. | Piotr Olikowski |
SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 14 | 14 |
Nowy Dwór Maz. |
| 10. | Jakub Baraniec | SP Czarny Bór | 2001 | 14 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 14 | Czarny Bór |
| 11. | Szymon Mielczarek |
SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 | 11 | 13 | 3 | 1 | 10 | 9 | 13 |
Nowy Dwór Maz. |
| 12. | Konrad Motyl | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 13 | 13 | Ostrów Wlkp. |
| 13. | Olek Kula | SP-20 Szczecin | 2001 | 7 | 6 | 12 | 9 | 4 | 7 | 12 | Szczecin |
| 14. | Filip Kurzawski | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 6 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 12 | Ostrów Wlkp. |
| 15. | Bogumił Nowacki | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 3 | 1 | 7 | 7 | 12 | 1 | 12 | Ostrów Wlkp. |
| 16. | Mateusz Cieślak |
SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 | 9 | 0 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Nowy Dwór Maz. |
| 17. | Dawid Wójcik | ZSiP Krośnice | 2001 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | Krośnie |
| 18. | Paweł Wąsala | SP Czarny Bór | 2001 | 8 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | 11 | Czarny Bór |
| 19. | Jakub Jeziorek | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | Ostrów Wlkp. |
| 20. | Radosław Pudełko | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 2 | 10 | 9 | 8 | 4 | 9 | 10 | Bielsko-Biała |
| 21. | Jakub Procner | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 4 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | Bielsko-Biała |
| 22. | Patryk Rutkowski | SP Czarny Bór | 2001 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Czarny Bór |
| 23. | Konrad Wasiak | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 0 | 9 | Ostrów Wlkp. |
| 24. | Dariusz Głodek |
SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 |
Nowy Dwór Maz. |
| 25. | Kacper Riske |
SP-7 Nowy Dwór M. |
2001 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Nowy Dwór Maz. |
| 26. | Kacper Soforek | SP-20 Szczecin | 2001 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 9 | Szczecin |
| 27. | Wojciech Giełda | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 0 | 9 | Ostrów Wlkp. |
| 28. | Dawid Wilczek | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | Bielsko-Biała |
| 29. | Kolarczyk Dawid | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | Bielsko-Biała |
| 30. | Aleksander Nawrot | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | Ostrów Wlkp. |
| 31. | Michał Sutarzewicz | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | 9 | Ostrów Wlkp. |
| 32. | Dawid Tokaj | ZSiP Krośnice | 2001 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 9 | Krośnice |
| 33. | Wojciech Rymer | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | Ostrów Wlkp. |
| 34. | Jakub Matłoka | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | Ostrów Wlkp. |
| 35. | Hubert Serafin | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | Ostrów Wlkp. |
| 36. | Mateusz Waluszek | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | Bielsko-Biała |
| 37. | Jakub Warzecha | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | Ostrów Wlkp. |
| 38. | Wojciech Fornalik | SP Konojad | 2001 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8 | Konojad |
| 39. | Michał Tuzimek | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | Ostrów Wlkp. |
| 40. | Patryk Krajewski | SP-20 Szczecin | 2001 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | Szczecin |
| 41. | Michał Kasprzycki | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | Bielsko-Biała |
| 42. | Wojciech Pawlus | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | Bielsko-Biała |
| 43. | Marcin Kaczanowski | SP Czarny Bór | 2001 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | Czarny Bór |
| 44. | Seweryn Glanc | SP Żółtnica | 2001 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | Żółtnica |
| 45. | Seweryn Tokaj | ZSiP Krośnice | 2001 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | Krośnice |
| 46. | Jakub Wróbel | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | Bielsko-Biała |
| 47. | Mateusz Słowiak | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | Bielsko-Biała |
| 48. | Patryk Trojanowski | SP Czarny Bór | 2001 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | Czarny Bór |
| 49. | Paweł Lassak | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | Bielsko-Biała |
| 50. | Igor Nowak | SP-20 Szczecin | 2001 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | Szczecin |
| 51. | Bartłomiej Stanclik | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | Bielsko-Biała |
| 52. | Mateusz Perliński | ZSiP Krośnice | 2001 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | Krośnice |
| 53. | Mikołaj Kubica | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | Bielsko-Biała |
| 54. | Piotr Kania | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | Bielsko-Biała |
| 55. | Paweł Fajkowski | SP-20 Szczecin | 2001 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Szczecin |
| 56. | Krzysztof Urban | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | Bielsko-Biała |
| 57. | Michał Wałęsa | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | Ostrów Wlkp. |
| 58. | Przemysław Jędrzejak | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | Ostrów Wlkp. |
| 59. | Bartek Balawender | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Krośnice |
| 60. | Mikołaj Powierza | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Ostrów Wlkp. |
| 61. | Wojciech Sadlik | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Bielsko-Biała |
| 62. | Dominik Słowiński | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | Bielsko-Biała |
| 63. | Tomasz Grześkowiak | PSPSS Ostrów Wlkp. | 2001 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | Ostrów Wlkp. |
| 64. | Mateusz Barcik | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | Bielsko-Biała |
| 65. | Jakub Stuglik | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | Bielsko-Biała |
| 66. | Mateusz Lorenc | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | Bielsko-Biała |
| 67. | Dominik Michnowicz | SP-28 Bielsko-Biała | 2001 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | Bielsko-Biała |
| 68. | Kacper Zimoch | SP Konojad | 2001 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | Konojad |
| 69. | Krystian Papież | SP Konojad | 2001 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | Konojad |
| 70. | Tomek Maciejak | SP Konojad | 2001 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | Konojad |
|
71. |
Krzysztof Klimczak | SP Żółtnica | 2001 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Żółtnica |
Startowało 95 zawodników.
W przypadku remisu miejsca ustalano na podstawie Komunikatu Nr 1, § 3 z dnia 10 listopada 2008r.
Jeżeli Organizator Lokalny przeprowadzał eliminacje, to w klasyfikacji ogólnopolskiej uwzględniano tylko wyniki finałów.
| - najlepszy wynik | - kolejne wyniki (porównywane przy równej liczbie punktów) |